Piyasa açık· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-30 | IDR 60,00 |
| 2025-06-19 | IDR 12,00 |
| 2024-11-13 | IDR 35,00 |
| 2024-06-25 | IDR 40,00 |
| 2023-05-24 | IDR 20,00 |
| 2022-12-12 | IDR 39,4776 |
| 2022-07-11 | IDR 49,347 |
| 2021-08-10 | IDR 24,6735 |
| 2020-08-28 | IDR 24,6735 |
| 2019-07-02 | IDR 24,6735 |
| 2018-06-05 | IDR 44,4123 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| 2017-12-27 | IDR 29,6082 |