Piyasa kapalı· · IDR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 2026-06-18 | IDR 223,1659 |
| 2025-06-11 | IDR 212,4665 |
| 2024-05-16 | IDR 178,5042 |
| 2023-06-12 | IDR 167,5987 |
| 2022-06-08 | IDR 149,9656 |
| 2021-06-09 | IDR 168,01 |
| 2020-06-30 | IDR 154,0682 |
| 2019-06-12 | IDR 163,8225 |
| 2018-05-08 | IDR 167,6598 |
| 2017-05-03 | IDR 117,3675 |
| 2016-12-15 | IDR 19,379 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.