Piyasa kapalı· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Ort. hedef $14,50 (+%72,4)
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat ($8,41) ile hesaplanır · LTM · 2026/9 · 2026-09-30
Mali yıl · milyon $ · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||
| Gelir | 17.963 | 29.463+%64 | 45.594 | |
| Satışların Maliyeti | ||||
| Brüt Kâr | ||||
| Faaliyet Giderleri | ||||
| Faaliyet Kârı | ||||
| FAVÖK | ||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||
| Net Kâr | 931 | 2.244+%141 | 6.117 | |
| Hisse başına kâr ($) | ||||
| Marjlar | ||||
| Brüt kâr marjı | ||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||
| FAVÖK marjı | ||||
| Net kâr marjı | ||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.