Piyasa kapalı· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Çeyrek | Açıklama tarihi | Gerçekleşen HBK | Beklenti HBK | HBK sürprizi | Gerçekleşen gelir | Gelir sürprizi | Fiyat tepkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2027 | 2026-09-08 | 0,40 | 0,35 | +%14,3 | — | — | -%35,0$87,92→$57,12 |
| Q2 2026 | 2026-09-08 | 0,40 | 0,35 | +%14,2 | $292,76M | +%2,4 | -%35,0$87,92→$57,12 |
| Q1 2027 | 2026-06-04 | 0,37 | 0,28 | +%32,1 | — | — | +%6,6$72,63→$77,40 |
| Q4 2026 | 2026-03-12 | 0,27 | 0,18 | +%50,0 | — | — | -%9,8$78,49→$70,80 |
| Q3 2026 | 2025-12-04 | 0,24 | 0,15 | +%60,0 | — | — | +%13,2$93,31→$105,60 |
| Q1 2026 | 2025-06-05 | 0,18 | 0,12 | +%50,0 | — | — | — |
| Q4 2025 | 2025-03-13 | 0,12 | 0,03 | +%300,0 | — | — | — |
| Q3 2025 | 2025-01-13 | -0,03 | -0,03 | %0,0 | — | — | — |
Fiyat tepkisi, açıklama tarihinden önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arasındaki değişimdir - rapor seans öncesi, seans içi veya seans sonrası açıklanmış olabileceğinden bu aralık üç ihtimali de kapsar. Yatırım tavsiyesi değildir.