Piyasa açık· · EUR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faiz ve Temettü Geliri | €465,11M | €447,81M | €440,50M | €397,14M | €307,13M |
| Faiz Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Faiz Geliri | -€44,42M | -€44,42M | -€48,39M | -€51,42M | -€52,13M |
| Toplam Gelir (net) | MakklerPRO | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Toplam gelir büyümesi (yıllık) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | €450,75M | €424,85M | €347,64M | €302,69M | €255,95M |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | €30,26B | €29,05B | €28,53B | €28,15B | €26,64B |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | €1,28B | €1,14B | €580,68M | €325,30M | -€532,05M |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şirket banka/finans kuruluşu formatında raporluyor: gelir tablosu satış yerine faiz gelir-gider farkı üzerine kuruludur ve bilançoda dönen/duran varlık ayrımı bulunmaz. "Toplam gelir (net)" satırı, net faiz geliri ile faiz dışı gelirlerin toplamıdır; veri sağlayıcıları bu tanımı farklı kurgulayabildiğinden başka platformlardaki "gelir" rakamıyla birebir aynı olmayabilir.