Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
Kârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCLVaxtex Cotfab Ltd | INR 251,74M | 4,8 | 2,2 | %47,1 | %112,6 | %0,0 | 1,0 |
| STL Global Limited | INR 231,43M | — | 0,2 | -%1,4 | -%12,5 | %0,0 | 1,9 |
| Laxmi Cotspin Ltd. | INR 228,06M | — | 0,2 | -%2,5 | -%30,7 | %0,0 | 1,4 |
| Paramount Dye Tec Limited | INR 278,40M | 13,0 | — | %2,9 | — | %0,0 | — |
| Future Enterprises Ltd. Class B | INR 304,03M | — | — | — | — | %0,0 | 0,9 |
| Future Enterprises Ltd | INR 304,03M | — | — | — | — | %0,0 | 0,2 |
| Mahalaxmi Fabric Mills Limited | INR 204,44M | — | — | — | — | — | 0,3 |
| Mohit Industries Limited | INR 318,69M | — | 0,2 | -%0,5 | %7,3 | %0,0 | 1,4 |
| CLC Industries Limited | INR 328,89M | — | 0,2 | -%1,7 | %10,7 | %0,0 | 0,2 |
| Emsal medyanı | 13,0 | 0,2 | -%1,4 | -%2,6 | %0,0 | 0,9 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.