Piyasa kapalı· · CAD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | CAD 0 | CAD 0 | CAD 0 | CAD 0 | CAD 0 |
| Gelir büyümesi (yıllık) | — | — | — | — | — |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | -CAD 68,88K | -CAD 68,76K | -CAD 66,10K | -CAD 56,62K | -CAD 65,94K |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | CAD 489,44K | CAD 522,15K | CAD 121,12K | CAD 186,41K | CAD 236,12K |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -CAD 76,18K | -CAD 69,48K | -CAD 65,34K | -CAD 49,72K | -CAD 61,98K |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.