Piyasa kapalı· · INR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | INR 41,20 | -%1,97 | INR 41,16 | INR 41,50 | INR 40,80 | 3,51 Bin |
| 19 Kas 2026 | INR 42,03 | +%1,99 | INR 41,86 | INR 42,89 | INR 41,06 | 7,66 Bin |
| 18 Kas 2026 | INR 41,21 | -%2,28 | INR 42,16 | INR 42,60 | INR 40,50 | 7,12 Bin |
| 17 Kas 2026 | INR 42,17 | -%1,59 | INR 43,69 | INR 43,98 | INR 41,10 | 12,50 Bin |
| 16 Kas 2026 | INR 42,85 | -%0,51 | INR 43,16 | INR 43,87 | INR 42,70 | 7,64 Bin |
| 13 Kas 2026 | INR 43,07 | -%1,28 | INR 43,63 | INR 44,60 | INR 43,00 | 28,97 Bin |
| 12 Kas 2026 | INR 43,63 | -%1,45 | INR 44,20 | INR 46,90 | INR 43,30 | 83,05 Bin |
| 11 Kas 2026 | INR 44,27 | -%1,34 | INR 44,01 | INR 45,00 | INR 42,50 | 39,37 Bin |
| 09 Kas 2026 | INR 44,87 | +%1,33 | INR 44,36 | INR 45,20 | INR 43,11 | 14,43 Bin |
| 06 Kas 2026 | INR 44,28 | +%0,98 | INR 44,00 | INR 44,99 | INR 43,10 | 11,77 Bin |
| 05 Kas 2026 | INR 43,85 | +%1,91 | INR 42,71 | INR 45,00 | INR 42,05 | 14,60 Bin |
| 04 Kas 2026 | INR 43,03 | +%2,94 | INR 41,01 | INR 44,00 | INR 41,01 | 13,66 Bin |
| 03 Kas 2026 | INR 41,80 | +%1,19 | INR 41,74 | INR 42,10 | INR 41,00 | 6,23 Bin |
| 02 Kas 2026 | INR 41,31 | +%1,13 | INR 41,44 | INR 41,85 | INR 40,85 | 5,63 Bin |
| 30 Eki 2026 | INR 40,85 | +%1,24 | INR 40,89 | INR 42,00 | INR 40,00 | 12,57 Bin |
| 29 Eki 2026 | INR 40,35 | +%0,17 | INR 40,48 | INR 40,98 | INR 40,21 | 2,10 Bin |
| 28 Eki 2026 | INR 40,28 | -%1,73 | INR 41,44 | INR 41,44 | INR 39,10 | 5,68 Bin |
| 27 Eki 2026 | INR 40,99 | -%0,77 | INR 41,51 | INR 41,65 | INR 40,15 | 7,96 Bin |
| 26 Eki 2026 | INR 41,31 | +%0,71 | INR 40,51 | INR 42,00 | INR 40,51 | 4,46 Bin |
| 23 Eki 2026 | INR 41,02 | -%2,36 | INR 42,01 | INR 42,02 | INR 40,10 | 10,23 Bin |
| 22 Eki 2026 | INR 42,01 | -%3,11 | INR 43,58 | INR 43,58 | INR 41,00 | 12,84 Bin |
| 21 Eki 2026 | INR 43,36 | -%1,07 | INR 43,58 | INR 44,84 | INR 43,00 | 6,84 Bin |
| 19 Eki 2026 | INR 43,83 | -%1,33 | INR 44,94 | INR 45,16 | INR 43,00 | 9,89 Bin |
| 16 Eki 2026 | INR 44,42 | -%0,34 | INR 44,84 | INR 45,49 | INR 44,20 | 20,02 Bin |
| 15 Eki 2026 | INR 44,57 | -%1,94 | INR 45,67 | INR 46,10 | INR 44,50 | 5,24 Bin |
| 14 Eki 2026 | INR 45,45 | +%0,82 | INR 45,30 | INR 46,25 | INR 45,20 | 10,41 Bin |
| 13 Eki 2026 | INR 45,08 | +%1,05 | INR 44,61 | INR 46,00 | INR 44,12 | 9,05 Bin |
| 12 Eki 2026 | INR 44,61 | +%0,68 | INR 45,30 | INR 46,80 | INR 44,05 | 27,36 Bin |
| 09 Eki 2026 | INR 44,31 | +%0,43 | INR 44,16 | INR 44,84 | INR 43,81 | 6,69 Bin |
| 08 Eki 2026 | INR 44,12 | -%2,11 | INR 45,80 | INR 45,80 | INR 43,21 | 9,75 Bin |
Yeterli veri yok