Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | KRW 6.380,00 | -%0,31 | KRW 6.400,00 | KRW 6.440,00 | KRW 6.310,00 | 24,25K |
| 18 Kas 2026 | KRW 6.400,00 | +%0,95 | KRW 6.430,00 | KRW 6.490,00 | KRW 6.310,00 | 21,59K |
| 17 Kas 2026 | KRW 6.340,00 | +%0,63 | KRW 6.370,00 | KRW 6.430,00 | KRW 6.235,00 | 26,39K |
| 16 Kas 2026 | KRW 6.300,00 | -%0,63 | KRW 6.450,00 | KRW 6.450,00 | KRW 6.170,00 | 27,88K |
| 13 Kas 2026 | KRW 6.340,00 | +%3,09 | KRW 6.040,00 | KRW 6.340,00 | KRW 6.030,00 | 37,37K |
| 12 Kas 2026 | KRW 6.150,00 | +%1,65 | KRW 6.050,00 | KRW 6.240,00 | KRW 6.000,00 | 21,71K |
| 11 Kas 2026 | KRW 6.050,00 | -%0,66 | KRW 6.090,00 | KRW 6.130,00 | KRW 6.000,00 | 21,49K |
| 10 Kas 2026 | KRW 6.090,00 | -%0,49 | KRW 6.130,00 | KRW 6.260,00 | KRW 6.060,00 | 12,34K |
| 09 Kas 2026 | KRW 6.120,00 | +%1,66 | KRW 5.960,00 | KRW 6.240,00 | KRW 5.950,00 | 34,94K |
| 06 Kas 2026 | KRW 6.020,00 | %0,00 | KRW 5.970,00 | KRW 6.070,00 | KRW 5.800,00 | 23,88K |
| 05 Kas 2026 | KRW 6.020,00 | -%1,31 | KRW 6.120,00 | KRW 6.190,00 | KRW 6.000,00 | 21,41K |
| 04 Kas 2026 | KRW 6.100,00 | +%0,49 | KRW 6.070,00 | KRW 6.200,00 | KRW 6.000,00 | 20,44K |
| 03 Kas 2026 | KRW 6.070,00 | +%1,51 | KRW 5.980,00 | KRW 6.130,00 | KRW 5.920,00 | 13,80K |
| 02 Kas 2026 | KRW 5.980,00 | +%1,36 | KRW 5.810,00 | KRW 6.120,00 | KRW 5.810,00 | 17,63K |
| 30 Eki 2026 | KRW 5.900,00 | -%1,99 | KRW 6.040,00 | KRW 6.040,00 | KRW 5.800,00 | 38,51K |
| 29 Eki 2026 | KRW 6.020,00 | +%0,67 | KRW 5.910,00 | KRW 6.080,00 | KRW 5.900,00 | 20,84K |
| 28 Eki 2026 | KRW 5.980,00 | -%0,17 | KRW 6.000,00 | KRW 6.150,00 | KRW 5.980,00 | 21,80K |
| 27 Eki 2026 | KRW 5.990,00 | +%1,01 | KRW 5.930,00 | KRW 6.010,00 | KRW 5.910,00 | 6,85K |
| 26 Eki 2026 | KRW 5.930,00 | -%1,00 | KRW 5.890,00 | KRW 6.000,00 | KRW 5.870,00 | 9,75K |
| 23 Eki 2026 | KRW 5.990,00 | -%0,50 | KRW 5.940,00 | KRW 5.990,00 | KRW 5.860,00 | 14,57K |
| 22 Eki 2026 | KRW 6.020,00 | -%0,99 | KRW 6.080,00 | KRW 6.210,00 | KRW 5.970,00 | 16,39K |
| 21 Eki 2026 | KRW 6.080,00 | -%1,94 | KRW 6.300,00 | KRW 6.300,00 | KRW 6.070,00 | 32,69K |
| 20 Eki 2026 | KRW 6.200,00 | -%0,96 | KRW 6.260,00 | KRW 6.270,00 | KRW 6.100,00 | 21,97K |
| 19 Eki 2026 | KRW 6.260,00 | -%0,95 | KRW 6.250,00 | KRW 6.300,00 | KRW 6.200,00 | 15,99K |
| 16 Eki 2026 | KRW 6.320,00 | -%0,94 | KRW 6.450,00 | KRW 6.470,00 | KRW 6.320,00 | 27,48K |
| 15 Eki 2026 | KRW 6.380,00 | -%2,30 | KRW 6.450,00 | KRW 6.450,00 | KRW 6.290,00 | 36,73K |
| 14 Eki 2026 | KRW 6.530,00 | +%0,15 | KRW 6.520,00 | KRW 6.660,00 | KRW 6.480,00 | 28,42K |
| 13 Eki 2026 | KRW 6.520,00 | -%0,61 | KRW 6.390,00 | KRW 6.560,00 | KRW 6.370,00 | 35,84K |
| 12 Eki 2026 | KRW 6.560,00 | -%2,38 | KRW 6.640,00 | KRW 6.770,00 | KRW 6.560,00 | 35,35K |
| 08 Eki 2026 | KRW 6.720,00 | +%1,20 | KRW 6.590,00 | KRW 6.770,00 | KRW 6.570,00 | 35,38K |
Yeterli veri yok