Piyasa kapalı· · CNY · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Fiyat tabanlı oranlar seçilen dönemin değil güncel fiyatın kullanılmasıyla hesaplanır. Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | 2025 FY | 2024 FY | 2023 FY | 2022 FY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faiz ve Temettü Geliri | 15,46 Mr CNY | 15,65 Mr CNY | 17,06 Mr CNY | 18,86 Mr CNY | 18,59 Mr CNY |
| Faiz Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Faiz Geliri | 6,71 Mr CNY |
| 6,25 Mr CNY |
| 5,99 Mr CNY |
| 5,94 Mr CNY |
| 5,89 Mr CNY |
| Toplam Gelir (net) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam gelir büyümesi (yıllık) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | 1,71 Mr CNY | 1,86 Mr CNY | 1,89 Mr CNY | 1,86 Mr CNY | 1,73 Mr CNY |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | 2025 FY | 2024 FY | 2023 FY | 2022 FY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | 534,82 Mr CNY | 530,02 Mr CNY | 486,28 Mr CNY | 453,41 Mr CNY | 435,94 Mr CNY |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | 2025 FY | 2024 FY | 2023 FY | 2022 FY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | 28,13 Mr CNY | 26,79 Mr CNY | 14,82 Mr CNY | 4,38 Mr CNY | 9,30 Mr CNY |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Tn: trilyon · Mr: milyar · Mn: milyon · Bin: bin. Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şirket banka/finans kuruluşu formatında raporluyor: gelir tablosu satış yerine faiz gelir-gider farkı üzerine kuruludur ve bilançoda dönen/duran varlık ayrımı bulunmaz. "Toplam gelir (net)" satırı, net faiz geliri ile faiz dışı gelirlerin toplamıdır; veri sağlayıcıları bu tanımı farklı kurgulayabildiğinden başka platformlardaki "gelir" rakamıyla birebir aynı olmayabilir.