Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | HKD 314,61M | HKD 340,19M | HKD 322,83M | HKD 397,35M |
| Gelir büyümesi (yıllık) | -%7,5 | +%5,4 | -%18,8 | — |
| Satışların Maliyeti | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | HKD 53,39M | HKD 41,17M | HKD 35,82M | HKD 183,70M |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | HKD 7,12B | HKD 7,32B | HKD 7,23B | HKD 7,49B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -HKD 145,06M | HKD 251,61M | HKD 408,85M | HKD 998,65M |
| Yatırım Harcamaları (CapEx) | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.