Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,06 | -%7,35 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | 4,25M |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%1,45 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 | 1,15M |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%1,43 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 1,55M |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%5,41 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 2,45M |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%5,13 | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 2,22M |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 4,55M |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,08 | +%8,33 | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 8,84M |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%2,70 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 4,32M |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%3,90 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 1,89M |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 493,50K |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,08 | -%2,53 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 2,30M |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,08 | +%2,60 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 6,49M |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 3,42M |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,08 | +%2,67 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 770,00K |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,08 | -%2,60 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 3,09M |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 3,69M |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%4,94 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 5,36M |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,08 | +%5,19 | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 6,82M |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,08 | +%1,32 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 1,35M |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%5,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 2,68M |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,08 | +%1,27 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 3,92M |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%4,82 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 2,90M |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%2,35 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 2,14M |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%2,30 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 1,58M |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%1,16 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 180,31K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%1,15 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 1,04M |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%1,16 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 1,33M |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%4,44 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 1,73M |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%2,27 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 1,19M |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%1,15 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 170,00K |
Yeterli veri yok