Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (HKD 0,6950) ile hesaplanır · FY2026 · 2026-03-31
Mali yıl · milyon HKD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | |||||
| Gelir | 90.756 | 111.078+%22 | 398.064+%258 | 413.361+%4 | |
| Satışların Maliyeti | |||||
| Brüt Kâr | |||||
| Faaliyet Giderleri | |||||
| Faaliyet Kârı | |||||
| FAVÖK | |||||
| Vergi Öncesi Kâr | |||||
| Vergi (gideri) / geliri | |||||
| Net Kâr | (146.913) | (644.886)+%339 | (812.982)+%26 | (527.727)-%35 | |
| Hisse başına kâr (HKD ) | |||||
| Marjlar | |||||
| Brüt kâr marjı | |||||
| Faaliyet kâr marjı | |||||
| FAVÖK marjı | |||||
| Net kâr marjı | |||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.