Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 1.570,00 | -%6,10 | KRW 1.626,00 | KRW 1.685,00 | KRW 1.545,00 | 246,16 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 1.672,00 | -%0,30 | KRW 1.692,00 | KRW 1.700,00 | KRW 1.644,00 | 127,09 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 1.677,00 | -%0,42 | KRW 1.700,00 | KRW 1.725,00 | KRW 1.661,00 | 234,38 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 1.684,00 | -%2,15 | KRW 1.691,00 | KRW 1.720,00 | KRW 1.675,00 | 215,37 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 1.721,00 | -%2,10 | KRW 1.775,00 | KRW 1.793,00 | KRW 1.685,00 | 269,22 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 1.758,00 | +%2,27 | KRW 1.719,00 | KRW 1.792,00 | KRW 1.706,00 | 313,94 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 1.719,00 | -%1,66 | KRW 1.745,00 | KRW 1.760,00 | KRW 1.679,00 | 192,35 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 1.748,00 | +%1,22 | KRW 1.737,00 | KRW 1.778,00 | KRW 1.735,00 | 80,38 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 1.727,00 | +%3,23 | KRW 1.681,00 | KRW 1.737,00 | KRW 1.681,00 | 208,92 Bin |
| 09 Kas 2026 | KRW 1.673,00 | -%0,83 | KRW 1.630,00 | KRW 1.715,00 | KRW 1.630,00 | 314,93 Bin |
| 06 Kas 2026 | KRW 1.687,00 | -%1,63 | KRW 1.678,00 | KRW 1.697,00 | KRW 1.617,00 | 425,60 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 1.715,00 | -%0,29 | KRW 1.720,00 | KRW 1.780,00 | KRW 1.691,00 | 427,99 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 1.720,00 | +%0,12 | KRW 1.719,00 | KRW 1.735,00 | KRW 1.673,00 | 374,04 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 1.718,00 | -%2,83 | KRW 1.740,00 | KRW 1.766,00 | KRW 1.700,00 | 122,16 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 1.768,00 | +%2,85 | KRW 1.719,00 | KRW 1.775,00 | KRW 1.705,00 | 137,19 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 1.719,00 | -%3,91 | KRW 1.750,00 | KRW 1.770,00 | KRW 1.700,00 | 252,20 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 1.789,00 | -%1,76 | KRW 1.835,00 | KRW 1.835,00 | KRW 1.751,00 | 184,55 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 1.821,00 | +%1,28 | KRW 1.796,00 | KRW 1.840,00 | KRW 1.796,00 | 137,42 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 1.798,00 | +%1,99 | KRW 1.775,00 | KRW 1.805,00 | KRW 1.775,00 | 110,20 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 1.763,00 | -%2,54 | KRW 1.780,00 | KRW 1.814,00 | KRW 1.750,00 | 238,25 Bin |
| 23 Eki 2026 | KRW 1.809,00 | -%1,26 | KRW 1.849,00 | KRW 1.849,00 | KRW 1.769,00 | 208,55 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 1.832,00 | -%2,35 | KRW 1.895,00 | KRW 1.895,00 | KRW 1.830,00 | 108,10 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 1.876,00 | +%0,64 | KRW 1.885,00 | KRW 1.905,00 | KRW 1.845,00 | 65,31 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 1.864,00 | -%3,02 | KRW 1.901,00 | KRW 1.923,00 | KRW 1.845,00 | 124,63 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 1.922,00 | +%1,91 | KRW 1.851,00 | KRW 1.925,00 | KRW 1.841,00 | 64,43 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 1.886,00 | +%2,39 | KRW 1.850,00 | KRW 1.904,00 | KRW 1.843,00 | 159,62 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 1.842,00 | -%5,49 | KRW 1.900,00 | KRW 1.900,00 | KRW 1.809,00 | 375,36 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 1.949,00 | +%0,10 | KRW 1.919,00 | KRW 1.979,00 | KRW 1.919,00 | 144,44 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 1.947,00 | -%1,37 | KRW 1.974,00 | KRW 1.980,00 | KRW 1.859,00 | 387,05 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 1.974,00 | -%2,76 | KRW 2.030,00 | KRW 2.035,00 | KRW 1.967,00 | 153,24 Bin |
Yeterli veri yok