Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,07 | -%7,79 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 620,00K |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 740,00K |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,08 | -%3,75 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 250,00K |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,08 | -%3,61 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 600,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,08 | -%4,60 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 240,00K |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,09 | -%7,45 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,10 | HKD 0,09 | 1,40M |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 520,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%14,63 | HKD 0,08 | HKD 0,10 | HKD 0,08 | 2,62M |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%3,53 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 240,00K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%1,19 | HKD 0,08 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 940,00K |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%1,18 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 620,00K |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%5,56 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 120,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%3,23 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%8,14 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%4,88 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%3,53 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 580,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%2,30 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 20,00K |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%4,40 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 20,00K |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,09 | -%4,21 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,09 | %0,00 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | 0 |
Yeterli veri yok