Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,03 | -%10,34 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 418,00K |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 70,00K |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,03 | -%3,33 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 36,00K |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 0 |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,03 | -%6,25 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 0 |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,03 | -%3,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 530,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 0 |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 0 |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 244,00K |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,03 | -%8,33 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,03 | 6,00K |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,04 | -%7,69 | HKD 0,03 | HKD 0,04 | HKD 0,03 | 16,00K |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,04 | +%18,18 | HKD 0,03 | HKD 0,04 | HKD 0,03 | 16,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,03 | +%3,12 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 4,00K |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 0 |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,03 | -%5,88 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 128,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 0 |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,03 | %0,00 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 24,00K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,03 | -%5,56 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | 42,00K |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 78,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,04 | -%7,69 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,04 | +%14,71 | HKD 0,03 | HKD 0,04 | HKD 0,03 | 36,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,03 | -%8,11 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,03 | 96,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 272,00K |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,04 | -%2,63 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 62,00K |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,04 | -%2,56 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 6,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,04 | %0,00 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
Yeterli veri yok