Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 2,93 | -%2,17 | HKD 2,99 | HKD 2,99 | HKD 2,90 | 1,10M |
| 19 Kas 2026 | HKD 2,99 | -%3,85 | HKD 3,08 | HKD 3,07 | HKD 2,95 | 2,19M |
| 18 Kas 2026 | HKD 3,12 | +%1,47 | HKD 3,07 | HKD 3,14 | HKD 3,05 | 1,17M |
| 17 Kas 2026 | HKD 3,07 | -%3,76 | HKD 3,20 | HKD 3,20 | HKD 3,05 | 1,30M |
| 16 Kas 2026 | HKD 3,19 | +%2,08 | HKD 3,21 | HKD 3,28 | HKD 3,11 | 1,43M |
| 13 Kas 2026 | HKD 3,13 | -%0,79 | HKD 3,13 | HKD 3,17 | HKD 3,11 | 566,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 3,15 | -%2,78 | HKD 3,24 | HKD 3,24 | HKD 3,13 | 1,42M |
| 11 Kas 2026 | HKD 3,24 | -%2,99 | HKD 3,35 | HKD 3,34 | HKD 3,24 | 539,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 3,34 | +%4,70 | HKD 3,19 | HKD 3,37 | HKD 3,19 | 864,41K |
| 09 Kas 2026 | HKD 3,19 | -%2,60 | HKD 3,34 | HKD 3,34 | HKD 3,19 | 414,00K |
| 06 Kas 2026 | HKD 3,28 | -%2,24 | HKD 3,39 | HKD 3,39 | HKD 3,23 | 685,00K |
| 05 Kas 2026 | HKD 3,35 | -%0,89 | HKD 3,50 | HKD 3,50 | HKD 3,35 | 516,56K |
| 04 Kas 2026 | HKD 3,38 | +%3,68 | HKD 3,24 | HKD 3,40 | HKD 3,28 | 966,00K |
| 03 Kas 2026 | HKD 3,26 | +%2,35 | HKD 3,18 | HKD 3,26 | HKD 3,18 | 446,00K |
| 02 Kas 2026 | HKD 3,18 | +%1,11 | HKD 3,15 | HKD 3,22 | HKD 3,14 | 602,09K |
| 30 Eki 2026 | HKD 3,15 | -%0,79 | HKD 3,17 | HKD 3,19 | HKD 3,14 | 403,39K |
| 29 Eki 2026 | HKD 3,17 | -%2,91 | HKD 3,30 | HKD 3,30 | HKD 3,17 | 639,00K |
| 28 Eki 2026 | HKD 3,27 | +%3,32 | HKD 3,20 | HKD 3,31 | HKD 3,20 | 1,06M |
| 27 Eki 2026 | HKD 3,16 | -%2,16 | HKD 3,20 | HKD 3,25 | HKD 3,16 | 639,00K |
| 26 Eki 2026 | HKD 3,23 | -%1,67 | HKD 3,27 | HKD 3,27 | HKD 3,18 | 2,16M |
| 23 Eki 2026 | HKD 3,29 | +%0,30 | HKD 3,28 | HKD 3,33 | HKD 3,24 | 1,28M |
| 22 Eki 2026 | HKD 3,28 | -%1,20 | HKD 3,32 | HKD 3,43 | HKD 3,23 | 2,02M |
| 21 Eki 2026 | HKD 3,32 | -%1,34 | HKD 3,36 | HKD 3,46 | HKD 3,31 | 294,02K |
| 20 Eki 2026 | HKD 3,37 | -%1,32 | HKD 3,42 | HKD 3,44 | HKD 3,35 | 385,47K |
| 16 Eki 2026 | HKD 3,41 | +%0,15 | HKD 3,45 | HKD 3,50 | HKD 3,41 | 514,02K |
| 15 Eki 2026 | HKD 3,40 | -%3,40 | HKD 3,50 | HKD 3,50 | HKD 3,32 | 1,35M |
| 14 Eki 2026 | HKD 3,53 | +%0,28 | HKD 3,50 | HKD 3,57 | HKD 3,50 | 389,00K |
| 13 Eki 2026 | HKD 3,52 | -%0,71 | HKD 3,54 | HKD 3,58 | HKD 3,43 | 2,13M |
| 12 Eki 2026 | HKD 3,54 | -%3,28 | HKD 3,67 | HKD 3,67 | HKD 3,54 | 1,37M |
| 09 Eki 2026 | HKD 3,66 | +%0,69 | HKD 3,67 | HKD 3,69 | HKD 3,64 | 315,00K |
Yeterli veri yok