Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,70 | +%3,70 | HKD 0,70 | HKD 0,71 | HKD 0,70 | 184,08K |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,68 | +%7,14 | HKD 0,67 | HKD 0,68 | HKD 0,67 | 170,20K |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,63 | -%9,35 | HKD 0,69 | HKD 0,69 | HKD 0,59 | 1,45M |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,69 | -%3,47 | HKD 0,70 | HKD 0,70 | HKD 0,69 | 68,00K |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,72 | -%1,37 | HKD 0,72 | HKD 0,75 | HKD 0,72 | 68,40K |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,73 | +%5,04 | HKD 0,69 | HKD 0,78 | HKD 0,69 | 104,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,69 | -%7,33 | HKD 0,72 | HKD 0,72 | HKD 0,69 | 116,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,75 | -%3,85 | HKD 0,72 | HKD 0,75 | HKD 0,72 | 72,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,78 | +%2,63 | HKD 0,73 | HKD 0,78 | HKD 0,73 | 72,40K |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,76 | -%1,94 | HKD 0,71 | HKD 0,76 | HKD 0,70 | 30,80K |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,77 | -%0,64 | HKD 0,73 | HKD 0,77 | HKD 0,73 | 125,60K |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,78 | -%11,36 | HKD 0,82 | HKD 0,87 | HKD 0,78 | 292,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,88 | +%6,02 | HKD 0,84 | HKD 0,88 | HKD 0,84 | 371,20K |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,83 | +%2,47 | HKD 0,80 | HKD 0,93 | HKD 0,80 | 1,78M |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,81 | +%11,72 | HKD 0,74 | HKD 0,82 | HKD 0,74 | 679,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,73 | +%3,57 | HKD 0,70 | HKD 0,73 | HKD 0,69 | 483,80K |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,70 | +%4,48 | HKD 0,67 | HKD 0,72 | HKD 0,67 | 802,80K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,67 | +%3,08 | HKD 0,65 | HKD 0,70 | HKD 0,65 | 599,00K |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,65 | +%4,00 | HKD 0,58 | HKD 0,69 | HKD 0,58 | 345,40K |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,63 | +%2,46 | HKD 0,61 | HKD 0,63 | HKD 0,61 | 181,20K |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,61 | -%3,17 | HKD 0,60 | HKD 0,61 | HKD 0,60 | 86,00K |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,63 | +%6,78 | HKD 0,59 | HKD 0,65 | HKD 0,59 | 188,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,59 | -%8,53 | HKD 0,63 | HKD 0,63 | HKD 0,56 | 267,00K |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,64 | -%0,77 | HKD 0,64 | HKD 0,65 | HKD 0,64 | 131,40K |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,65 | +%6,56 | HKD 0,65 | HKD 0,65 | HKD 0,65 | 68,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,61 | %0,00 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | HKD 0,60 | 41,00K |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,61 | +%0,83 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | 96,40K |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,61 | +%2,54 | HKD 0,60 | HKD 0,61 | HKD 0,60 | 52,80K |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,59 | +%0,85 | HKD 0,60 | HKD 0,61 | HKD 0,58 | 128,00K |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,58 | -%0,85 | HKD 0,64 | HKD 0,62 | HKD 0,58 | 150,20K |
Yeterli veri yok