Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Hisse başına HKD
| Kesim tarihi | Hisse başına |
|---|---|
| 21 Kas 2023 | HKD 0,01 |
| 5 Tem 2023 | HKD 0,05 |
| 29 Kas 2022 | HKD 0,025 |
| 28 Haz 2022 | HKD 0,05 |
| 29 Kas 2021 | HKD 0,025 |
| 30 Haz 2021 | HKD 0,05 |
| 30 Kas 2020 | HKD 0,025 |
| 28 Ağu 2020 | HKD 0,05 |
| 2 Ara 2019 | HKD 0,025 |
| 30 Ağu 2019 | HKD 0,05 |
| 3 Ara 2018 | HKD 0,025 |
| 24 Ağu 2018 | HKD 0,05 |
| 29 Kas 2017 | HKD 0,022 |
| 25 Ağu 2017 | HKD 0,05 |
| 29 Kas 2016 | HKD 0,022 |
Temettüler kesim (ex-date) tarihine göre listelenir. İlan, kayıt ve ödeme tarihleri borsanın kendi takviminden gelir; tutarlar ilan edildiği hâliyle gösterilir, hisse bölünmelerine göre düzeltilmez. Alttaki yıllık grafik ise bölünmeye göre düzeltilmiş seriyi kullanır, bu yüzden geçmiş yıllarda tablo ile grafik farklı görünebilir. Dağıtım oranı, son 12 ayda kesilen temettülerin son 12 aylık hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım tavsiyesi değildir.