Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,28 | %0,00 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 476,93 Bin |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,28 | +%1,79 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 240,00 Bin |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,28 | -%1,75 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 270,00 Bin |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,28 | +%1,79 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 576,00 Bin |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,28 | -%1,75 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 | 418,00 Bin |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,28 | +%5,56 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,27 | 730,00 Bin |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,27 | -%1,82 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,27 | 270,91 Bin |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,28 | -%1,79 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 0 |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,28 | +%3,70 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | 60,00 Bin |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,27 | -%5,26 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,27 | 1,11 Mn |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,28 | -%1,72 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,28 | 381,51 Bin |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,29 | -%1,69 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,28 | 6,00 Bin |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,29 | +%3,51 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 | 48,00 Bin |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,28 | -%3,39 | HKD 0,29 | HKD 0,30 | HKD 0,28 | 185,64 Bin |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,29 | %0,00 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,27 | 112,54 Bin |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,29 | %0,00 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | 0 |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,29 | %0,00 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | 0 |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,29 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,29 | HKD 0,26 | 28,47 Bin |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,29 | -%1,67 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | 0 |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,30 | +%7,14 | HKD 0,28 | HKD 0,31 | HKD 0,27 | 25,31 Bin |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,28 | -%5,08 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,28 | 50,00 Bin |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,29 | +%3,51 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,26 | 322,00 Bin |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,28 | %0,00 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 | 188,00 Bin |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,28 | +%5,56 | HKD 0,27 | HKD 0,29 | HKD 0,27 | 221,92 Bin |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,27 | %0,00 | HKD 0,26 | HKD 0,27 | HKD 0,26 | 6,00 Bin |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,27 | -%3,57 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,26 | 28,00 Bin |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,28 | %0,00 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,26 | 176,00 Bin |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,28 | +%7,69 | HKD 0,26 | HKD 0,28 | HKD 0,26 | 68,69 Bin |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,26 | -%7,14 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,26 | 42,00 Bin |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,28 | %0,00 | HKD 0,27 | HKD 0,28 | HKD 0,27 | 318,00 Bin |
Yeterli veri yok