Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,37 | -%2,63 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,37 | 2,51M |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,38 | +%1,33 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | 847,00K |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,38 | -%1,32 | HKD 0,38 | HKD 0,39 | HKD 0,37 | 4,19M |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,38 | +%1,33 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | 339,00K |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,38 | -%1,32 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,37 | 1,90M |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,38 | %0,00 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | 173,04K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,38 | %0,00 | HKD 0,38 | HKD 0,39 | HKD 0,38 | 626,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,38 | +%1,33 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | 486,00K |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,38 | +%1,35 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | 1,73M |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,37 | -%1,33 | HKD 0,38 | HKD 0,40 | HKD 0,37 | 2,15M |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,38 | -%2,60 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | 3,13M |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,38 | %0,00 | HKD 0,38 | HKD 0,40 | HKD 0,38 | 3,03M |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,38 | +%1,32 | HKD 0,38 | HKD 0,39 | HKD 0,38 | 2,75M |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,38 | %0,00 | HKD 0,39 | HKD 0,40 | HKD 0,38 | 1,45M |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,38 | -%1,30 | HKD 0,38 | HKD 0,40 | HKD 0,38 | 1,38M |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,38 | -%1,28 | HKD 0,39 | HKD 0,40 | HKD 0,38 | 1,26M |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,39 | %0,00 | HKD 0,39 | HKD 0,40 | HKD 0,39 | 374,00K |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,39 | +%1,30 | HKD 0,39 | HKD 0,40 | HKD 0,39 | 1,02M |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,38 | -%1,28 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,38 | 1,61M |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,39 | -%2,50 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,39 | 2,09M |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,40 | -%2,44 | HKD 0,40 | HKD 0,41 | HKD 0,39 | 1,92M |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,41 | -%6,82 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,41 | 2,19M |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,44 | +%1,15 | HKD 0,44 | HKD 0,44 | HKD 0,43 | 1,28M |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,44 | -%7,45 | HKD 0,47 | HKD 0,49 | HKD 0,44 | 4,42M |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,47 | -%14,55 | HKD 0,55 | HKD 0,56 | HKD 0,47 | 7,64M |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,55 | +%0,92 | HKD 0,56 | HKD 0,56 | HKD 0,54 | 8,05M |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,55 | %0,00 | HKD 0,55 | HKD 0,56 | HKD 0,54 | 3,35M |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,55 | +%0,93 | HKD 0,54 | HKD 0,55 | HKD 0,53 | 3,55M |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,54 | %0,00 | HKD 0,54 | HKD 0,55 | HKD 0,53 | 5,72M |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,54 | %0,00 | HKD 0,54 | HKD 0,55 | HKD 0,54 | 3,81M |
Yeterli veri yok