Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 991,00 | -%1,69 | KRW 1.015,00 | KRW 1.015,00 | KRW 991,00 | 19,47 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 1.008,00 | +%1,31 | KRW 1.012,00 | KRW 1.012,00 | KRW 991,00 | 53,70 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 995,00 | +%1,43 | KRW 981,00 | KRW 999,00 | KRW 960,00 | 56,68 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 981,00 | -%0,10 | KRW 982,00 | KRW 997,00 | KRW 922,00 | 76,65 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 982,00 | +%1,45 | KRW 952,00 | KRW 1.042,00 | KRW 930,00 | 200,58 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 968,00 | -%0,10 | KRW 971,00 | KRW 984,00 | KRW 963,00 | 9,86 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 969,00 | -%0,21 | KRW 971,00 | KRW 988,00 | KRW 960,00 | 4,96 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 971,00 | +%1,15 | KRW 962,00 | KRW 979,00 | KRW 953,00 | 13,80 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 960,00 | +%1,59 | KRW 950,00 | KRW 968,00 | KRW 950,00 | 18,17 Bin |
| 09 Kas 2026 | KRW 945,00 | -%2,17 | KRW 945,00 | KRW 966,00 | KRW 938,00 | 13,94 Bin |
| 06 Kas 2026 | KRW 966,00 | -%0,31 | KRW 939,00 | KRW 979,00 | KRW 939,00 | 22,13 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 969,00 | -%0,82 | KRW 977,00 | KRW 999,00 | KRW 959,00 | 12,87 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 977,00 | -%0,20 | KRW 979,00 | KRW 999,00 | KRW 960,00 | 12,06 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 979,00 | -%0,41 | KRW 981,00 | KRW 988,00 | KRW 938,00 | 27,48 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 983,00 | %0,00 | KRW 931,00 | KRW 985,00 | KRW 931,00 | 35,56 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 983,00 | -%0,30 | KRW 1.000,00 | KRW 1.000,00 | KRW 977,00 | 12,23 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 986,00 | -%0,40 | KRW 1.017,00 | KRW 1.017,00 | KRW 961,00 | 16,01 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 990,00 | +%1,23 | KRW 978,00 | KRW 999,00 | KRW 978,00 | 20,10 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 978,00 | +%1,45 | KRW 983,00 | KRW 1.000,00 | KRW 964,00 | 6,00 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 964,00 | -%2,92 | KRW 993,00 | KRW 994,00 | KRW 961,00 | 10,12 Bin |
| 23 Eki 2026 | KRW 993,00 | -%0,70 | KRW 1.000,00 | KRW 1.000,00 | KRW 970,00 | 31,28 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 1.000,00 | +%0,70 | KRW 1.065,00 | KRW 1.065,00 | KRW 975,00 | 15,92 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 993,00 | +%1,02 | KRW 973,00 | KRW 1.013,00 | KRW 973,00 | 15,32 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 983,00 | -%0,51 | KRW 1.000,00 | KRW 1.000,00 | KRW 974,00 | 13,30 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 988,00 | -%1,40 | KRW 998,00 | KRW 998,00 | KRW 960,00 | 51,80 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 1.002,00 | +%3,51 | KRW 962,00 | KRW 1.004,00 | KRW 962,00 | 29,67 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 968,00 | -%4,16 | KRW 1.003,00 | KRW 1.012,00 | KRW 940,00 | 38,47 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 1.010,00 | -%0,49 | KRW 1.010,00 | KRW 1.039,00 | KRW 997,00 | 23,30 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 1.015,00 | -%3,24 | KRW 1.032,00 | KRW 1.040,00 | KRW 977,00 | 58,04 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 1.049,00 | -%0,85 | KRW 1.064,00 | KRW 1.078,00 | KRW 1.023,00 | 37,30 Bin |
Yeterli veri yok