Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 11.320,00 | -%9,08 | KRW 11.550,00 | KRW 11.690,00 | KRW 11.070,00 | 1,11M |
| 19 Kas 2026 | KRW 12.450,00 | -%4,38 | KRW 13.020,00 | KRW 13.080,00 | KRW 11.620,00 | 1,87M |
| 18 Kas 2026 | KRW 13.020,00 | +%7,78 | KRW 12.590,00 | KRW 13.180,00 | KRW 12.130,00 | 1,49M |
| 17 Kas 2026 | KRW 12.080,00 | -%12,02 | KRW 13.600,00 | KRW 13.650,00 | KRW 11.970,00 | 2,04M |
| 16 Kas 2026 | KRW 13.730,00 | -%15,77 | KRW 16.370,00 | KRW 16.900,00 | KRW 13.720,00 | 2,42M |
| 13 Kas 2026 | KRW 16.300,00 | +%1,05 | KRW 16.410,00 | KRW 17.050,00 | KRW 16.020,00 | 1,65M |
| 12 Kas 2026 | KRW 16.130,00 | +%2,87 | KRW 15.440,00 | KRW 16.670,00 | KRW 15.390,00 | 1,24M |
| 11 Kas 2026 | KRW 15.680,00 | +%16,41 | KRW 13.440,00 | KRW 15.710,00 | KRW 13.330,00 | 2,03M |
| 10 Kas 2026 | KRW 13.470,00 | +%4,42 | KRW 13.930,00 | KRW 14.480,00 | KRW 13.330,00 | 1,43M |
| 09 Kas 2026 | KRW 12.900,00 | +%9,32 | KRW 11.300,00 | KRW 13.490,00 | KRW 11.290,00 | 1,50M |
| 06 Kas 2026 | KRW 11.800,00 | -%13,49 | KRW 11.430,00 | KRW 12.720,00 | KRW 11.420,00 | 1,93M |
| 05 Kas 2026 | KRW 13.640,00 | -%18,32 | KRW 16.140,00 | KRW 16.140,00 | KRW 13.510,00 | 1,38M |
| 04 Kas 2026 | KRW 16.700,00 | +%8,44 | KRW 16.000,00 | KRW 16.830,00 | KRW 15.450,00 | 1,46M |
| 03 Kas 2026 | KRW 15.400,00 | -%8,50 | KRW 16.380,00 | KRW 16.410,00 | KRW 15.340,00 | 809,39K |
| 02 Kas 2026 | KRW 16.830,00 | -%0,88 | KRW 16.780,00 | KRW 17.350,00 | KRW 15.870,00 | 1,24M |
| 30 Eki 2026 | KRW 16.980,00 | -%6,24 | KRW 17.510,00 | KRW 17.920,00 | KRW 16.590,00 | 1,25M |
| 29 Eki 2026 | KRW 18.110,00 | -%3,57 | KRW 18.470,00 | KRW 18.660,00 | KRW 17.300,00 | 1,67M |
| 28 Eki 2026 | KRW 18.780,00 | +%9,63 | KRW 17.780,00 | KRW 18.960,00 | KRW 17.450,00 | 4,07M |
| 27 Eki 2026 | KRW 17.130,00 | +%13,29 | KRW 15.820,00 | KRW 17.990,00 | KRW 15.820,00 | 5,02M |
| 26 Eki 2026 | KRW 15.120,00 | -%7,41 | KRW 16.300,00 | KRW 16.940,00 | KRW 15.120,00 | 1,49M |
| 23 Eki 2026 | KRW 16.330,00 | +%3,03 | KRW 15.650,00 | KRW 16.620,00 | KRW 14.600,00 | 1,48M |
| 22 Eki 2026 | KRW 15.850,00 | +%0,32 | KRW 15.790,00 | KRW 16.330,00 | KRW 15.500,00 | 1,50M |
| 21 Eki 2026 | KRW 15.800,00 | +%3,07 | KRW 15.390,00 | KRW 16.670,00 | KRW 15.230,00 | 1,77M |
| 20 Eki 2026 | KRW 15.330,00 | -%0,52 | KRW 15.510,00 | KRW 15.780,00 | KRW 14.810,00 | 919,98K |
| 19 Eki 2026 | KRW 15.410,00 | +%3,01 | KRW 14.000,00 | KRW 16.160,00 | KRW 13.920,00 | 1,90M |
| 16 Eki 2026 | KRW 14.960,00 | +%13,94 | KRW 13.260,00 | KRW 15.080,00 | KRW 13.090,00 | 1,07M |
| 15 Eki 2026 | KRW 13.130,00 | -%13,28 | KRW 14.190,00 | KRW 14.370,00 | KRW 12.700,00 | 1,01M |
| 14 Eki 2026 | KRW 15.140,00 | -%3,69 | KRW 15.820,00 | KRW 16.260,00 | KRW 14.840,00 | 1,23M |
| 13 Eki 2026 | KRW 15.720,00 | +%0,19 | KRW 15.100,00 | KRW 16.050,00 | KRW 14.960,00 | 854,45K |
| 12 Eki 2026 | KRW 15.690,00 | -%2,85 | KRW 16.040,00 | KRW 16.690,00 | KRW 15.620,00 | 916,85K |
Yeterli veri yok