Piyasa kapalı· · CNY · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (CNY 29,38) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.09.2026
Mali yıl · milyon CNY · altta net marj
| Mali yıl · CNY | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 367,81 Mn | 388,56 Mn+%6 | 383,77 Mn−%1 | 391,75 Mn+%2 | 352,01 Mn | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi gideri | ||||||
| Net Kâr | −21,65 Mn | 23,65 Mnkâra geçti | −24,34 Mnzarara geçti | −27,35 Mn+%12 | −35,52 Mn | |
| Hisse başına kâr (CNY ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.