Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kas 2026 | KRW 1.370,00 | %0,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | 0 |
| 18 Kas 2026 | KRW 1.370,00 | %0,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | 0 |
| 17 Kas 2026 | KRW 1.370,00 | %0,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | 0 |
| 16 Kas 2026 | KRW 1.370,00 | %0,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.370,00 | 0 |
| 13 Kas 2026 | KRW 1.370,00 | +%12,76 | KRW 1.334,00 | KRW 1.449,00 | KRW 1.220,00 | 108,34K |
| 12 Kas 2026 | KRW 1.215,00 | -%2,41 | KRW 1.245,00 | KRW 1.282,00 | KRW 1.214,00 | 20,48K |
| 11 Kas 2026 | KRW 1.245,00 | +%6,59 | KRW 1.173,00 | KRW 1.246,00 | KRW 1.167,00 | 25,98K |
| 10 Kas 2026 | KRW 1.168,00 | +%3,73 | KRW 1.182,00 | KRW 1.182,00 | KRW 1.132,00 | 7,99K |
| 09 Kas 2026 | KRW 1.126,00 | -%6,17 | KRW 1.275,00 | KRW 1.275,00 | KRW 1.106,00 | 27,66K |
| 06 Kas 2026 | KRW 1.200,00 | +%0,25 | KRW 1.186,00 | KRW 1.244,00 | KRW 1.061,00 | 21,11K |
| 05 Kas 2026 | KRW 1.197,00 | +%0,17 | KRW 1.186,00 | KRW 1.249,00 | KRW 1.145,00 | 14,93K |
| 04 Kas 2026 | KRW 1.195,00 | -%2,92 | KRW 1.232,00 | KRW 1.237,00 | KRW 1.150,00 | 20,75K |
| 03 Kas 2026 | KRW 1.231,00 | -%4,72 | KRW 1.271,00 | KRW 1.324,00 | KRW 1.190,00 | 31,76K |
| 02 Kas 2026 | KRW 1.292,00 | +%0,54 | KRW 1.285,00 | KRW 1.340,00 | KRW 1.208,00 | 23,08K |
| 30 Eki 2026 | KRW 1.285,00 | +%0,94 | KRW 1.273,00 | KRW 1.285,00 | KRW 1.259,00 | 18,02K |
| 29 Eki 2026 | KRW 1.273,00 | +%0,08 | KRW 1.272,00 | KRW 1.312,00 | KRW 1.163,00 | 42,56K |
| 28 Eki 2026 | KRW 1.272,00 | -%3,27 | KRW 1.322,00 | KRW 1.390,00 | KRW 1.268,00 | 24,17K |
| 27 Eki 2026 | KRW 1.315,00 | -%0,53 | KRW 1.332,00 | KRW 1.359,00 | KRW 1.253,00 | 32,03K |
| 26 Eki 2026 | KRW 1.322,00 | -%0,90 | KRW 1.328,00 | KRW 1.374,00 | KRW 1.254,00 | 27,56K |
| 23 Eki 2026 | KRW 1.334,00 | -%4,78 | KRW 1.397,00 | KRW 1.399,00 | KRW 1.322,00 | 38,98K |
| 22 Eki 2026 | KRW 1.401,00 | -%4,95 | KRW 1.449,00 | KRW 1.454,00 | KRW 1.360,00 | 36,51K |
| 21 Eki 2026 | KRW 1.474,00 | -%0,81 | KRW 1.526,00 | KRW 1.526,00 | KRW 1.441,00 | 35,71K |
| 20 Eki 2026 | KRW 1.486,00 | -%1,98 | KRW 1.516,00 | KRW 1.655,00 | KRW 1.442,00 | 28,56K |
| 19 Eki 2026 | KRW 1.516,00 | -%0,33 | KRW 1.529,00 | KRW 1.587,00 | KRW 1.500,00 | 10,50K |
| 16 Eki 2026 | KRW 1.521,00 | -%0,59 | KRW 1.463,00 | KRW 1.600,00 | KRW 1.463,00 | 39,40K |
| 15 Eki 2026 | KRW 1.530,00 | -%3,16 | KRW 1.610,00 | KRW 1.610,00 | KRW 1.450,00 | 19,20K |
| 14 Eki 2026 | KRW 1.580,00 | -%2,95 | KRW 1.630,00 | KRW 1.630,00 | KRW 1.527,00 | 22,89K |
| 13 Eki 2026 | KRW 1.628,00 | +%1,12 | KRW 1.610,00 | KRW 1.704,00 | KRW 1.550,00 | 16,13K |
| 12 Eki 2026 | KRW 1.610,00 | -%3,88 | KRW 1.696,00 | KRW 1.696,00 | KRW 1.610,00 | 10,69K |
| 08 Eki 2026 | KRW 1.675,00 | +%2,45 | KRW 1.632,00 | KRW 1.700,00 | KRW 1.593,00 | 13,43K |
Yeterli veri yok