Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,08 | -%1,32 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 648,00 Bin |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,08 | +%10,14 | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 57,00 Bin |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,07 | %0,00 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,07 | -%9,21 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 144,00 Bin |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%3,80 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,08 | +%2,60 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 300,00 Bin |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%7,23 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 9,00 Bin |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,08 | -%2,35 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,09 | +%8,97 | HKD 0,08 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 120,00 Bin |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,08 | %0,00 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
Yeterli veri yok
Bu hisse hâlâ listede ama işlemleri durmuş görünüyor. Borsa listesinde duruyor, ancak verilerimizde 27 Eki 2026 sonrası işlem görünmüyor. Aşağıdaki rakamlar elimizdeki son verilerdir.