Piyasa kapalı· · TWD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (TWD 92,90) ile hesaplanır · LTM · 2026/9 · 2026-09-30
Mali yıl · milyar TWD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 10.393 | 8.486-%18 | 9.771+%15 | 10.860+%11 | 12.312 | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | 225 | (267)zarara geçti | 344kâra geçti | 661+%92 | 687 | |
| Hisse başına kâr (TWD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.