Piyasa kapalı· · TWD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
MakklerAI · PRO
Seçili hisseye özel, yapılandırılmış verilerle çalışan MakklerAI soru-cevap ve gelecek senaryolarına erişmek için MakklerPRO gerekir.
MakklerPRO'ya yükseltMakkler Adil Değer hesaplamasını, temel görünüm skorunu ve kullanılan çarpanları görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltKârlılık, büyüme, nakit akışı kalitesi ve bilanço sağlığını 5 üzerinden puanlayan skoru görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya YükseltBu hissenin finansal verilerinden otomatik olarak üretilen yönetici özeti ve artı/eksi analizini görmek için MakklerPRO'ya yükseltin.
MakklerPRO'ya Yükselt| Şirket | Piyasa değeri | F/K | F/DD | F/Satış | Net marj | Gelir büyümesi | Temettü verimi | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541Tanvex Biopharma, Inc. | TWD 8,25B | — | 1,6 | 12,5 | -%222,8 | %492,4 | %0,0 | 0,1 |
| 4142Adimmune Corporation | TWD 7,84B | — | 1,6 | 5,6 | -%10,5 | -%15,1 | %0,0 | 0,3 |
| 4162PharmaEngine, Inc. | TWD 7,82B | 14,7 | 1,6 | 7,8 | %52,6 | -%58,7 | %3,6 | 0,2 |
| 1799Easywell Biomedicals, Inc. | TWD 7,21B | — | 5,1 | 4,5 | -%2,0 | %32,2 | %0,0 | 0,1 |
| 6469Great Tree Pharmacy Co., Ltd. | TWD 9,67B | 20,6 | 2,8 | 0,6 | %2,7 | %4,0 | %4,6 | -0,1 |
| 6610TWi Biotechnology, Inc | TWD 9,97B | — | 18,7 | — | — | — | %0,0 | 1,1 |
| 4169TCM Biotech International Corp. | TWD 10,01B | — | 5,1 | 14,4 | -%4,5 | -%27,6 | %0,2 | 0,4 |
| 4119SCI Pharmtech Corp. | TWD 6,63B | 110 | 1,2 | 5,3 | %4,8 | -%18,8 | %1,4 | 0,0 |
| 4167Savior Lifetec Corp. | TWD 6,58B | 6,6 | 1,5 | 6,3 | %91,9 | -%7,2 | %3,8 | 0,1 |
| Emsal medyanı | 17,7 | 2,2 | 5,6 | %2,7 | -%15,1 | %0,8 | 0,1 |
Emsal listesi, aynı sektörde işlem gören şirketlerden otomatik olarak seçilir. Aşırı uç oranlar (örneğin zarar eden ya da tek seferlik kalemi olan bir şirketin F/K'sı) düzeltilmez; bu nedenle karşılaştırma için ortalama değil medyan kullanılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tablodaki oranlar, karşılaştırmanın kendi içinde tutarlı olması için tüm şirketlerde aynı dış veri sağlayıcısından alınır; sayfanın üst kısmındaki bildirim kaynaklı oranlardan tanım farkı nedeniyle ayrışabilir.