Piyasa kapalı· · TWD · Veriler gecikmeli olabilir
Yeterli veri yok
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (TWD 98,40) ile hesaplanır · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Mali yıl · milyon TWD · altta net marj
| Mali yıl | Eğilim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 482.035 | 397.885-%17 | 276.268-%31 | 418.162+%51 | 549.994 | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi (gideri) / geliri | ||||||
| Net Kâr | 52.605 | 14.254-%73 | (63.404)zarara geçti | 29.829kâra geçti | 82.861 | |
| Hisse başına kâr (TWD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.