Piyasa kapalı· · HKD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | HKD 0,77 | -%1,28 | HKD 0,77 | HKD 0,77 | HKD 0,77 | 0 |
| 19 Kas 2026 | HKD 0,78 | +%1,30 | HKD 0,78 | HKD 0,78 | HKD 0,78 | 0 |
| 18 Kas 2026 | HKD 0,77 | +%8,45 | HKD 0,73 | HKD 0,80 | HKD 0,73 | 90,00K |
| 17 Kas 2026 | HKD 0,71 | +%4,41 | HKD 0,69 | HKD 0,71 | HKD 0,62 | 76,00K |
| 16 Kas 2026 | HKD 0,68 | %0,00 | HKD 0,68 | HKD 0,68 | HKD 0,68 | 0 |
| 13 Kas 2026 | HKD 0,68 | +%9,68 | HKD 0,68 | HKD 0,68 | HKD 0,68 | 2,00K |
| 12 Kas 2026 | HKD 0,62 | -%9,49 | HKD 0,69 | HKD 0,73 | HKD 0,62 | 50,00K |
| 11 Kas 2026 | HKD 0,69 | +%11,38 | HKD 0,62 | HKD 0,70 | HKD 0,62 | 106,40K |
| 10 Kas 2026 | HKD 0,62 | -%30,11 | HKD 0,88 | HKD 0,88 | HKD 0,62 | 36,00K |
| 09 Kas 2026 | HKD 0,88 | +%11,39 | HKD 0,88 | HKD 0,88 | HKD 0,88 | 0 |
| 06 Kas 2026 | HKD 0,79 | %0,00 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | 0 |
| 05 Kas 2026 | HKD 0,79 | +%3,95 | HKD 0,76 | HKD 0,79 | HKD 0,66 | 26,00K |
| 04 Kas 2026 | HKD 0,76 | +%9,35 | HKD 0,81 | HKD 0,81 | HKD 0,81 | 6,00K |
| 03 Kas 2026 | HKD 0,69 | +%6,11 | HKD 0,69 | HKD 0,69 | HKD 0,69 | 0 |
| 02 Kas 2026 | HKD 0,65 | -%17,09 | HKD 0,67 | HKD 0,76 | HKD 0,60 | 72,00K |
| 30 Eki 2026 | HKD 0,79 | %0,00 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | 0 |
| 29 Eki 2026 | HKD 0,79 | -%0,63 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | 0 |
| 28 Eki 2026 | HKD 0,80 | +%6,00 | HKD 0,80 | HKD 0,80 | HKD 0,80 | 4,00K |
| 27 Eki 2026 | HKD 0,75 | %0,00 | HKD 0,75 | HKD 0,75 | HKD 0,75 | 2,00K |
| 26 Eki 2026 | HKD 0,75 | -%0,66 | HKD 0,75 | HKD 0,75 | HKD 0,75 | 0 |
| 23 Eki 2026 | HKD 0,75 | -%1,95 | HKD 0,75 | HKD 0,75 | HKD 0,75 | 4,00K |
| 22 Eki 2026 | HKD 0,77 | +%18,46 | HKD 0,77 | HKD 0,77 | HKD 0,77 | 2,00K |
| 21 Eki 2026 | HKD 0,65 | +%0,78 | HKD 0,65 | HKD 0,65 | HKD 0,65 | 0 |
| 20 Eki 2026 | HKD 0,64 | %0,00 | HKD 0,64 | HKD 0,64 | HKD 0,64 | 0 |
| 16 Eki 2026 | HKD 0,64 | +%0,78 | HKD 0,74 | HKD 0,74 | HKD 0,64 | 24,00K |
| 15 Eki 2026 | HKD 0,64 | %0,00 | HKD 0,64 | HKD 0,64 | HKD 0,64 | 0 |
| 14 Eki 2026 | HKD 0,64 | -%6,57 | HKD 0,71 | HKD 0,71 | HKD 0,56 | 146,00K |
| 13 Eki 2026 | HKD 0,69 | -%6,80 | HKD 0,69 | HKD 0,69 | HKD 0,69 | 0 |
| 12 Eki 2026 | HKD 0,74 | %0,00 | HKD 0,74 | HKD 0,74 | HKD 0,74 | 0 |
| 09 Eki 2026 | HKD 0,74 | +%1,38 | HKD 0,74 | HKD 0,74 | HKD 0,74 | 2,00K |
Yeterli veri yok