Piyasa kapalı· · TWD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Yeterli veri yok
Aşağıdaki tablolar ve güncel fiyat (TWD 23,65) ile hesaplanır · Son 12 ay · 30.09.2026
Mali yıl · milyar TWD · altta net marj
| Mali yıl · TWD | Eğilim | 2022 FY | 2023 FY | 2024 FY | 2025 FY | Son 12 ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir Tablosu | ||||||
| Gelir | 1,70 Mr | 2,86 Mr+%68 | 2,87 Mr%0 | 2,71 Mr−%6 | 2,58 Mr | |
| Satışların Maliyeti | ||||||
| Brüt Kâr | ||||||
| Faaliyet Giderleri | ||||||
| Faaliyet Kârı | ||||||
| FAVÖK | ||||||
| Vergi Öncesi Kâr | ||||||
| Vergi gideri | ||||||
| Net Kâr | 32,32 Mn | 329,03 Mn+%918 | 252,70 Mn−%23 | 93,00 Mn−%63 | 82,88 Mn | |
| Hisse başına kâr (TWD ) | ||||||
| Marjlar | ||||||
| Brüt kâr marjı | ||||||
| Faaliyet kâr marjı | ||||||
| FAVÖK marjı | ||||||
| Net kâr marjı | ||||||
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.