Piyasa kapalı· · EUR · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Gelir | €7,69M | €5,55M |
| Gelir büyümesi (yıllık) | +%38,7 | — |
| Satışların Maliyeti | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | €508,00K | €285,00K |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış HBK | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Sulandırılmış Hisse Adedi | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | €12,68M | €6,32M |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2025 | FY2024 | |
|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | -€1,84M | — |
| Yatırım Harcamaları (CapEx) | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.