Piyasa kapalı· · PLN · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Bu oranlar, aşağıdaki tablolardaki satırların güncel fiyata bölünmesiyle hesaplanır; her değerin iki girdisi de bu sayfada görülebilir. Genel bakıştaki F/K da aynı hesaptan gelir. Zarar eden ya da geliri raporlanmayan şirketlerde F/K ve F/Satış boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Son 12 ay | FY2025 | |
|---|---|---|
| Gelir | PLN 506,92M | PLN 525,33M |
| Gelir büyümesi (yıllık) | — | — |
| Satışların Maliyeti | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Brüt kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Giderleri | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet Kârı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Faaliyet kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FAVÖK | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Dönen Varlıklar | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Varlıklar | PLN 15,16B | PLN 16,53B |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Yükümlülükler | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Borç | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Toplam Özkaynak | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Son 12 ay | FY2025 | |
|---|---|---|
| Faaliyetlerden Nakit Akışı | PLN 998,48M | -PLN 61,81M |
| Yatırım Harcamaları (CapEx) | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Serbest Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı | MakklerPRO | MakklerPRO |
Şirketin yıllık ve ara dönem raporlarından derlenen standartlaştırılmış tablolardır. "LTM" kolonu son dört raporlanan çeyreği kapsar; bu kolondaki bilanço kalemleri son çeyreğe aittir. Şirketin raporlamadığı kalemler tahminle doldurulmaz, boş bırakılır. Yatırım tavsiyesi değildir. Şirket EUR cinsinden raporlar; hisse fiyatıyla karşılaştırılabilmesi için tüm rakamlar kendi dönem sonu kuruyla (LTM için güncel kurla) PLN cinsine çevrilmiştir.
| MakklerPRO |
| Vergi Öncesi Kâr | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Vergi Gideri | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Net Kâr | PLN 795,27M | PLN 395,96M |
| Net kâr marjı | MakklerPRO | MakklerPRO |