Piyasa açık· · USD · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
| Çeyrek | Açıklama tarihi | Gerçekleşen HBK | Beklenti HBK | HBK sürprizi | Gerçekleşen gelir | Gelir sürprizi | Fiyat tepkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-08-05 | -0,14 | -0,14 | %0,0 | $39,01M | -%2,3 | -%18,8$1,44→$1,17 |
| Q1 2026 | 2026-05-07 | -0,12 | -0,13 | +%7,7 | — | — | -%17,5$1,71→$1,41 |
| Q4 2025 | 2026-02-12 | -0,12 | -0,13 | +%7,7 | — | — | -%7,1$1,84→$1,71 |
| Q3 2025 | 2025-11-05 | -0,12 | -0,14 | +%14,3 | — | — | -%11,0$2,00→$1,78 |
| Q2 2025 | 2025-08-07 | -0,13 | -0,17 | +%23,5 | — | — | — |
| Q1 2025 | 2025-05-08 | -0,15 | -0,19 | +%21,1 | — | — | — |
| Q4 2024 | 2025-02-13 | -0,20 | -0,17 | -%17,6 | — | — | — |
| Q3 2024 | 2024-11-07 | -0,17 | -0,21 | +%19,0 | — | — | — |
Fiyat tepkisi, açıklama tarihinden önceki son kapanış ile sonraki ilk kapanış arasındaki değişimdir - rapor seans öncesi, seans içi veya seans sonrası açıklanmış olabileceğinden bu aralık üç ihtimali de kapsar. Yatırım tavsiyesi değildir.