Piyasa kapalı· · KRW · Veriler gecikmeli olabilir
Fiyatlar gecikmeli olabilir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır - yatırım tavsiyesi değildir.
Son 1 yıl · günlük işlem verisi
| Tarih | Kapanış | Değişim | Açılış | Yüksek | Düşük | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kas 2026 | KRW 39.350,00 | -%3,79 | KRW 40.400,00 | KRW 42.200,00 | KRW 39.350,00 | 21,87 Bin |
| 19 Kas 2026 | KRW 40.900,00 | +%2,25 | KRW 39.800,00 | KRW 41.600,00 | KRW 39.800,00 | 22,23 Bin |
| 18 Kas 2026 | KRW 40.000,00 | +%5,26 | KRW 38.400,00 | KRW 40.000,00 | KRW 38.300,00 | 13,43 Bin |
| 17 Kas 2026 | KRW 38.000,00 | +%0,66 | KRW 37.750,00 | KRW 38.300,00 | KRW 37.350,00 | 5,15 Bin |
| 16 Kas 2026 | KRW 37.750,00 | +%0,80 | KRW 37.400,00 | KRW 37.800,00 | KRW 37.300,00 | 1,96 Bin |
| 13 Kas 2026 | KRW 37.450,00 | -%1,96 | KRW 37.800,00 | KRW 38.150,00 | KRW 37.300,00 | 1,56 Bin |
| 12 Kas 2026 | KRW 38.200,00 | +%0,66 | KRW 38.250,00 | KRW 38.250,00 | KRW 37.450,00 | 1,91 Bin |
| 11 Kas 2026 | KRW 37.950,00 | +%0,66 | KRW 37.850,00 | KRW 38.350,00 | KRW 37.550,00 | 2,61 Bin |
| 10 Kas 2026 | KRW 37.700,00 | -%0,13 | KRW 37.850,00 | KRW 38.250,00 | KRW 37.600,00 | 2,25 Bin |
| 09 Kas 2026 | KRW 37.750,00 | -%0,79 | KRW 38.000,00 | KRW 38.450,00 | KRW 37.600,00 | 3,42 Bin |
| 06 Kas 2026 | KRW 38.050,00 | -%1,55 | KRW 38.450,00 | KRW 38.450,00 | KRW 37.600,00 | 5,69 Bin |
| 05 Kas 2026 | KRW 38.650,00 | +%1,18 | KRW 38.200,00 | KRW 39.200,00 | KRW 38.200,00 | 3,53 Bin |
| 04 Kas 2026 | KRW 38.200,00 | %0,00 | KRW 38.200,00 | KRW 38.650,00 | KRW 37.750,00 | 4,79 Bin |
| 03 Kas 2026 | KRW 38.200,00 | -%2,05 | KRW 39.200,00 | KRW 39.200,00 | KRW 38.150,00 | 5,37 Bin |
| 02 Kas 2026 | KRW 39.000,00 | +%0,39 | KRW 38.850,00 | KRW 39.200,00 | KRW 38.200,00 | 1,13 Bin |
| 30 Eki 2026 | KRW 38.850,00 | -%0,38 | KRW 38.650,00 | KRW 38.900,00 | KRW 37.900,00 | 3,11 Bin |
| 29 Eki 2026 | KRW 39.000,00 | +%0,65 | KRW 39.100,00 | KRW 39.100,00 | KRW 38.350,00 | 2,63 Bin |
| 28 Eki 2026 | KRW 38.750,00 | -%0,64 | KRW 39.100,00 | KRW 39.550,00 | KRW 38.750,00 | 1,24 Bin |
| 27 Eki 2026 | KRW 39.000,00 | -%0,26 | KRW 39.700,00 | KRW 39.700,00 | KRW 38.950,00 | 1,33 Bin |
| 26 Eki 2026 | KRW 39.100,00 | -%0,51 | KRW 39.100,00 | KRW 39.400,00 | KRW 39.100,00 | 866 |
| 23 Eki 2026 | KRW 39.300,00 | -%1,50 | KRW 39.900,00 | KRW 39.950,00 | KRW 38.650,00 | 3,66 Bin |
| 22 Eki 2026 | KRW 39.900,00 | -%1,97 | KRW 40.700,00 | KRW 40.700,00 | KRW 39.500,00 | 1,89 Bin |
| 21 Eki 2026 | KRW 40.700,00 | -%0,12 | KRW 40.650,00 | KRW 40.800,00 | KRW 40.100,00 | 2,49 Bin |
| 20 Eki 2026 | KRW 40.750,00 | +%0,37 | KRW 40.350,00 | KRW 41.000,00 | KRW 40.100,00 | 1,56 Bin |
| 19 Eki 2026 | KRW 40.600,00 | +%0,25 | KRW 40.250,00 | KRW 40.950,00 | KRW 39.350,00 | 2,61 Bin |
| 16 Eki 2026 | KRW 40.500,00 | +%1,38 | KRW 39.550,00 | KRW 41.100,00 | KRW 39.550,00 | 3,65 Bin |
| 15 Eki 2026 | KRW 39.950,00 | %0,00 | KRW 40.100,00 | KRW 40.100,00 | KRW 38.950,00 | 6,81 Bin |
| 14 Eki 2026 | KRW 39.950,00 | -%0,13 | KRW 40.000,00 | KRW 40.200,00 | KRW 39.300,00 | 6,39 Bin |
| 13 Eki 2026 | KRW 40.000,00 | -%1,48 | KRW 39.900,00 | KRW 40.250,00 | KRW 39.100,00 | 5,65 Bin |
| 12 Eki 2026 | KRW 40.600,00 | +%1,12 | KRW 40.300,00 | KRW 41.050,00 | KRW 39.500,00 | 5,13 Bin |
Yeterli veri yok