Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 40.900,00 | +2,25 % | KRW 39.800,00 | KRW 41.600,00 | KRW 39.800,00 | 22,23K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 40.000,00 | +5,26 % | KRW 38.400,00 | KRW 40.000,00 | KRW 38.300,00 | 13,43K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 38.000,00 | +0,66 % | KRW 37.750,00 | KRW 38.300,00 | KRW 37.350,00 | 5,15K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 37.750,00 | +0,80 % | KRW 37.400,00 | KRW 37.800,00 | KRW 37.300,00 | 1,96K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 37.450,00 | -1,96 % | KRW 37.800,00 | KRW 38.150,00 | KRW 37.300,00 | 1,56K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 38.200,00 | +0,66 % | KRW 38.250,00 | KRW 38.250,00 | KRW 37.450,00 | 1,91K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 37.950,00 | +0,66 % | KRW 37.850,00 | KRW 38.350,00 | KRW 37.550,00 | 2,61K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 37.700,00 | -0,13 % | KRW 37.850,00 | KRW 38.250,00 | KRW 37.600,00 | 2,25K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 37.750,00 | -0,79 % | KRW 38.000,00 | KRW 38.450,00 | KRW 37.600,00 | 3,42K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 38.050,00 | -1,55 % | KRW 38.450,00 | KRW 38.450,00 | KRW 37.600,00 | 5,69K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 38.650,00 | +1,18 % | KRW 38.200,00 | KRW 39.200,00 | KRW 38.200,00 | 3,53K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 38.200,00 | 0,00 % | KRW 38.200,00 | KRW 38.650,00 | KRW 37.750,00 | 4,79K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 38.200,00 | -2,05 % | KRW 39.200,00 | KRW 39.200,00 | KRW 38.150,00 | 5,37K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 39.000,00 | +0,39 % | KRW 38.850,00 | KRW 39.200,00 | KRW 38.200,00 | 1,13K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 38.850,00 | -0,38 % | KRW 38.650,00 | KRW 38.900,00 | KRW 37.900,00 | 3,11K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 39.000,00 | +0,65 % | KRW 39.100,00 | KRW 39.100,00 | KRW 38.350,00 | 2,63K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 38.750,00 | -0,64 % | KRW 39.100,00 | KRW 39.550,00 | KRW 38.750,00 | 1,24K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 39.000,00 | -0,26 % | KRW 39.700,00 | KRW 39.700,00 | KRW 38.950,00 | 1,33K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 39.100,00 | -0,51 % | KRW 39.100,00 | KRW 39.400,00 | KRW 39.100,00 | 866 |
| 23. Okt. 2026 | KRW 39.300,00 | -1,50 % | KRW 39.900,00 | KRW 39.950,00 | KRW 38.650,00 | 3,66K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 39.900,00 | -1,97 % | KRW 40.700,00 | KRW 40.700,00 | KRW 39.500,00 | 1,89K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 40.700,00 | -0,12 % | KRW 40.650,00 | KRW 40.800,00 | KRW 40.100,00 | 2,49K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 40.750,00 | +0,37 % | KRW 40.350,00 | KRW 41.000,00 | KRW 40.100,00 | 1,56K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 40.600,00 | +0,25 % | KRW 40.250,00 | KRW 40.950,00 | KRW 39.350,00 | 2,61K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 40.500,00 | +1,38 % | KRW 39.550,00 | KRW 41.100,00 | KRW 39.550,00 | 3,65K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 39.950,00 | 0,00 % | KRW 40.100,00 | KRW 40.100,00 | KRW 38.950,00 | 6,81K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 39.950,00 | -0,13 % | KRW 40.000,00 | KRW 40.200,00 | KRW 39.300,00 | 6,39K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 40.000,00 | -1,48 % | KRW 39.900,00 | KRW 40.250,00 | KRW 39.100,00 | 5,65K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 40.600,00 | +1,12 % | KRW 40.300,00 | KRW 41.050,00 | KRW 39.500,00 | 5,13K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 40.150,00 | -2,31 % | KRW 41.250,00 | KRW 41.250,00 | KRW 40.100,00 | 3,24K |
Nicht genug Daten