Markt geöffnet· · KRW · Daten können verzögert sein
Nicht genug Daten
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Berechnet aus den Tabellen unten und dem aktuellen Kurs (KRW 7.420,00) · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
Geschäftsjahr · Mrd. KRW · darunter Nettomarge
| Geschäftsjahr | Trend | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Letzte 12 M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||
| Umsatz | 3.276.024 | 2.451.197-25 % | 2.182.771-11 % | 3.138.500+44 % | — | — | |
| Betriebsaufwand | |||||||
| Ergebnis vor Steuern | |||||||
| Steuern (Aufwand) / Ertrag | |||||||
| Nettogewinn | — | 685.925 | 322.416-53 % | 921.609+186 % | 1.569.530+70 % | 3.799.686 | |
| Gewinn je Aktie (KRW ) | |||||||
| Margen | |||||||
| Nettomarge | |||||||
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.