Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | KRW 8.060,00 | +1,77 % | KRW 7.980,00 | KRW 8.130,00 | KRW 7.720,00 | 23,00K |
| 19. Nov. 2026 | KRW 7.920,00 | +10,15 % | KRW 7.190,00 | KRW 7.920,00 | KRW 7.190,00 | 48,40K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 7.190,00 | -0,28 % | KRW 7.530,00 | KRW 7.580,00 | KRW 6.960,00 | 23,85K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 7.210,00 | +1,26 % | KRW 7.380,00 | KRW 7.480,00 | KRW 7.130,00 | 29,00K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 7.120,00 | +0,28 % | KRW 7.050,00 | KRW 7.440,00 | KRW 6.880,00 | 17,48K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 7.100,00 | -0,70 % | KRW 7.000,00 | KRW 7.600,00 | KRW 7.000,00 | 15,85K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 7.150,00 | +0,56 % | KRW 7.000,00 | KRW 7.440,00 | KRW 7.000,00 | 20,32K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 7.110,00 | +3,80 % | KRW 6.720,00 | KRW 7.580,00 | KRW 6.710,00 | 38,21K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 6.850,00 | +9,08 % | KRW 6.220,00 | KRW 6.890,00 | KRW 6.220,00 | 18,13K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 6.280,00 | +1,29 % | KRW 6.150,00 | KRW 6.290,00 | KRW 6.020,00 | 15,62K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 6.200,00 | -2,67 % | KRW 6.300,00 | KRW 6.300,00 | KRW 6.080,00 | 6,90K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 6.370,00 | +1,59 % | KRW 6.250,00 | KRW 6.500,00 | KRW 6.080,00 | 7,91K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 6.270,00 | -0,48 % | KRW 6.320,00 | KRW 6.350,00 | KRW 6.130,00 | 5,82K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 6.300,00 | +2,27 % | KRW 6.300,00 | KRW 6.300,00 | KRW 6.010,00 | 4,07K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 6.160,00 | +0,49 % | KRW 6.210,00 | KRW 6.330,00 | KRW 6.050,00 | 8,02K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 6.130,00 | -4,37 % | KRW 6.720,00 | KRW 6.720,00 | KRW 6.090,00 | 5,47K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 6.410,00 | -2,88 % | KRW 6.720,00 | KRW 6.720,00 | KRW 6.410,00 | 3,38K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 6.600,00 | +0,30 % | KRW 6.570,00 | KRW 6.670,00 | KRW 6.510,00 | 7,25K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 6.580,00 | -0,30 % | KRW 6.600,00 | KRW 6.700,00 | KRW 6.430,00 | 8,12K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 6.600,00 | -0,45 % | KRW 6.690,00 | KRW 6.690,00 | KRW 6.530,00 | 5,56K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 6.630,00 | 0,00 % | KRW 6.650,00 | KRW 6.690,00 | KRW 6.530,00 | 7,85K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 6.630,00 | -3,91 % | KRW 6.920,00 | KRW 6.920,00 | KRW 6.620,00 | 10,78K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 6.900,00 | -1,57 % | KRW 6.850,00 | KRW 7.010,00 | KRW 6.810,00 | 3,74K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 7.010,00 | -3,97 % | KRW 7.300,00 | KRW 7.300,00 | KRW 7.010,00 | 5,11K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 7.300,00 | +5,80 % | KRW 6.900,00 | KRW 7.330,00 | KRW 6.730,00 | 10,87K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 6.900,00 | 0,00 % | KRW 6.760,00 | KRW 7.040,00 | KRW 6.760,00 | 4,26K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 6.900,00 | -5,22 % | KRW 7.270,00 | KRW 7.280,00 | KRW 6.810,00 | 16,76K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 7.280,00 | +10,47 % | KRW 6.560,00 | KRW 7.580,00 | KRW 6.560,00 | 33,41K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 6.590,00 | -0,15 % | KRW 6.560,00 | KRW 6.840,00 | KRW 6.300,00 | 11,40K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 6.600,00 | -1,05 % | KRW 6.670,00 | KRW 6.860,00 | KRW 6.510,00 | 3,66K |
Nicht genug Daten