Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 42.250,00 | +0,36 % | KRW 43.250,00 | KRW 43.250,00 | KRW 41.250,00 | 3,50K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 42.100,00 | +0,24 % | KRW 42.500,00 | KRW 42.500,00 | KRW 40.500,00 | 1,05K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 42.000,00 | +0,36 % | KRW 42.700,00 | KRW 42.700,00 | KRW 41.250,00 | 1,44K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 41.850,00 | -2,33 % | KRW 43.200,00 | KRW 43.200,00 | KRW 41.500,00 | 1,87K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 42.850,00 | +2,76 % | KRW 41.950,00 | KRW 44.000,00 | KRW 41.800,00 | 4,69K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 41.700,00 | +0,97 % | KRW 41.900,00 | KRW 41.900,00 | KRW 40.800,00 | 1,35K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 41.300,00 | +1,85 % | KRW 40.650,00 | KRW 41.850,00 | KRW 40.150,00 | 3,35K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 40.550,00 | +1,00 % | KRW 40.400,00 | KRW 40.600,00 | KRW 39.500,00 | 3,11K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 40.150,00 | -0,62 % | KRW 39.050,00 | KRW 40.300,00 | KRW 39.050,00 | 2,43K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 40.400,00 | -1,46 % | KRW 39.100,00 | KRW 41.100,00 | KRW 38.850,00 | 7,95K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 41.000,00 | -1,44 % | KRW 41.850,00 | KRW 41.850,00 | KRW 39.950,00 | 4,13K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 41.600,00 | -0,48 % | KRW 42.500,00 | KRW 42.500,00 | KRW 39.800,00 | 6,49K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 41.800,00 | -0,48 % | KRW 41.000,00 | KRW 42.050,00 | KRW 41.000,00 | 2,68K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 42.000,00 | +0,48 % | KRW 41.100,00 | KRW 42.600,00 | KRW 41.000,00 | 3,31K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 41.800,00 | -2,79 % | KRW 42.550,00 | KRW 43.000,00 | KRW 40.950,00 | 5,97K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 43.000,00 | 0,00 % | KRW 43.800,00 | KRW 43.900,00 | KRW 42.150,00 | 1,42K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 43.000,00 | +0,35 % | KRW 43.200,00 | KRW 43.550,00 | KRW 42.550,00 | 2,59K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 42.850,00 | +0,23 % | KRW 42.900,00 | KRW 43.000,00 | KRW 42.350,00 | 2,48K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 42.750,00 | -0,47 % | KRW 43.200,00 | KRW 43.200,00 | KRW 41.500,00 | 3,64K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 42.950,00 | +0,59 % | KRW 43.050,00 | KRW 43.100,00 | KRW 41.100,00 | 2,73K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 42.700,00 | -2,95 % | KRW 45.200,00 | KRW 45.200,00 | KRW 42.250,00 | 6,78K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 44.000,00 | -1,68 % | KRW 44.800,00 | KRW 45.000,00 | KRW 43.850,00 | 3,77K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 44.750,00 | -2,08 % | KRW 45.700,00 | KRW 45.700,00 | KRW 43.600,00 | 3,09K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 45.700,00 | +3,39 % | KRW 43.100,00 | KRW 45.950,00 | KRW 43.100,00 | 2,90K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 44.200,00 | +2,08 % | KRW 43.300,00 | KRW 45.300,00 | KRW 42.650,00 | 4,59K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 43.300,00 | -2,26 % | KRW 43.500,00 | KRW 45.200,00 | KRW 41.400,00 | 9,58K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 44.300,00 | 0,00 % | KRW 44.900,00 | KRW 46.300,00 | KRW 44.100,00 | 3,78K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 44.300,00 | -3,49 % | KRW 44.150,00 | KRW 45.500,00 | KRW 43.600,00 | 8,62K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 45.900,00 | -3,37 % | KRW 48.050,00 | KRW 48.050,00 | KRW 45.050,00 | 6,32K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 47.500,00 | -0,31 % | KRW 46.850,00 | KRW 47.800,00 | KRW 46.200,00 | 8,21K |
Nicht genug Daten