Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 35.000,00 | -0,99 % | KRW 35.400,00 | KRW 35.500,00 | KRW 32.500,00 | 4,66M |
| 18. Nov. 2026 | KRW 35.350,00 | +10,47 % | KRW 32.800,00 | KRW 36.750,00 | KRW 32.200,00 | 10,38M |
| 17. Nov. 2026 | KRW 32.000,00 | +3,23 % | KRW 30.750,00 | KRW 32.400,00 | KRW 29.800,00 | 2,44M |
| 16. Nov. 2026 | KRW 31.000,00 | -1,12 % | KRW 32.600,00 | KRW 32.600,00 | KRW 30.850,00 | 2,15M |
| 13. Nov. 2026 | KRW 31.350,00 | +3,13 % | KRW 31.050,00 | KRW 33.700,00 | KRW 31.000,00 | 4,96M |
| 12. Nov. 2026 | KRW 30.400,00 | -3,18 % | KRW 30.900,00 | KRW 32.100,00 | KRW 29.900,00 | 2,48M |
| 11. Nov. 2026 | KRW 31.400,00 | +8,09 % | KRW 29.550,00 | KRW 31.850,00 | KRW 29.200,00 | 4,03M |
| 10. Nov. 2026 | KRW 29.050,00 | +6,80 % | KRW 28.350,00 | KRW 30.200,00 | KRW 27.300,00 | 3,17M |
| 09. Nov. 2026 | KRW 27.200,00 | -3,89 % | KRW 27.200,00 | KRW 28.950,00 | KRW 26.800,00 | 2,23M |
| 06. Nov. 2026 | KRW 28.300,00 | +5,01 % | KRW 23.450,00 | KRW 29.200,00 | KRW 23.450,00 | 4,87M |
| 05. Nov. 2026 | KRW 26.950,00 | -10,47 % | KRW 29.650,00 | KRW 29.900,00 | KRW 26.550,00 | 3,25M |
| 04. Nov. 2026 | KRW 30.100,00 | -6,96 % | KRW 33.600,00 | KRW 34.500,00 | KRW 28.400,00 | 5,80M |
| 03. Nov. 2026 | KRW 32.350,00 | 0,00 % | KRW 31.600,00 | KRW 33.300,00 | KRW 30.000,00 | 5,61M |
| 02. Nov. 2026 | KRW 32.350,00 | +9,66 % | KRW 29.100,00 | KRW 34.000,00 | KRW 29.100,00 | 8,33M |
| 30. Okt. 2026 | KRW 29.500,00 | +5,17 % | KRW 27.850,00 | KRW 30.400,00 | KRW 27.650,00 | 5,00M |
| 29. Okt. 2026 | KRW 28.050,00 | +0,18 % | KRW 27.550,00 | KRW 28.750,00 | KRW 27.000,00 | 2,95M |
| 28. Okt. 2026 | KRW 28.000,00 | +17,89 % | KRW 24.200,00 | KRW 29.900,00 | KRW 24.200,00 | 6,64M |
| 27. Okt. 2026 | KRW 23.750,00 | +0,85 % | KRW 23.750,00 | KRW 24.850,00 | KRW 23.000,00 | 1,11M |
| 26. Okt. 2026 | KRW 23.550,00 | +6,08 % | KRW 22.050,00 | KRW 24.750,00 | KRW 22.050,00 | 2,12M |
| 23. Okt. 2026 | KRW 22.200,00 | -3,90 % | KRW 22.300,00 | KRW 22.550,00 | KRW 21.600,00 | 647,28K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 23.100,00 | -2,12 % | KRW 23.450,00 | KRW 24.150,00 | KRW 22.900,00 | 723,22K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 23.600,00 | +1,94 % | KRW 23.500,00 | KRW 24.050,00 | KRW 23.050,00 | 462,51K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 23.150,00 | -4,54 % | KRW 24.550,00 | KRW 24.750,00 | KRW 22.750,00 | 636,59K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 24.250,00 | +4,98 % | KRW 22.000,00 | KRW 24.350,00 | KRW 21.950,00 | 612,12K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 23.100,00 | +4,52 % | KRW 22.400,00 | KRW 23.650,00 | KRW 21.950,00 | 603,31K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 22.100,00 | -9,80 % | KRW 23.000,00 | KRW 23.450,00 | KRW 21.500,00 | 956,73K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 24.500,00 | -2,58 % | KRW 25.200,00 | KRW 25.500,00 | KRW 24.050,00 | 698,83K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 25.150,00 | -3,08 % | KRW 24.950,00 | KRW 25.550,00 | KRW 23.700,00 | 843,63K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 25.950,00 | -8,63 % | KRW 28.300,00 | KRW 28.550,00 | KRW 25.700,00 | 1,05M |
| 08. Okt. 2026 | KRW 28.400,00 | -2,24 % | KRW 29.450,00 | KRW 29.500,00 | KRW 28.200,00 | 689,16K |
Nicht genug Daten