Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 1.274,00 | +2,41 % | KRW 1.244,00 | KRW 1.291,00 | KRW 1.244,00 | 16,69K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 1.244,00 | -4,31 % | KRW 1.261,00 | KRW 1.333,00 | KRW 1.210,00 | 55,26K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 1.300,00 | +10,17 % | KRW 1.133,00 | KRW 1.301,00 | KRW 1.133,00 | 63,51K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 1.180,00 | +3,15 % | KRW 1.133,00 | KRW 1.200,00 | KRW 1.133,00 | 17,39K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 1.144,00 | +4,19 % | KRW 1.099,00 | KRW 1.144,00 | KRW 1.098,00 | 10,69K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 1.098,00 | +2,91 % | KRW 1.072,00 | KRW 1.098,00 | KRW 1.072,00 | 7,52K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 1.067,00 | +0,19 % | KRW 1.065,00 | KRW 1.109,00 | KRW 1.065,00 | 24,99K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 1.065,00 | -0,19 % | KRW 1.060,00 | KRW 1.066,00 | KRW 1.060,00 | 15,34K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 1.067,00 | +0,09 % | KRW 1.066,00 | KRW 1.070,00 | KRW 1.066,00 | 17,56K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 1.066,00 | -6,00 % | KRW 1.133,00 | KRW 1.134,00 | KRW 1.066,00 | 8,55K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 1.134,00 | -0,53 % | KRW 1.140,00 | KRW 1.144,00 | KRW 1.131,00 | 6,43K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 1.140,00 | -3,39 % | KRW 1.161,00 | KRW 1.161,00 | KRW 1.133,00 | 7,92K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 1.180,00 | +7,08 % | KRW 1.113,00 | KRW 1.205,00 | KRW 1.091,00 | 28,37K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 1.102,00 | -7,86 % | KRW 1.176,00 | KRW 1.249,00 | KRW 1.063,00 | 82,24K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 1.196,00 | +5,10 % | KRW 1.185,00 | KRW 1.210,00 | KRW 1.141,00 | 34,20K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 1.138,00 | +2,25 % | KRW 1.132,00 | KRW 1.190,00 | KRW 1.113,00 | 78,38K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 1.113,00 | -2,96 % | KRW 1.090,00 | KRW 1.370,00 | KRW 1.090,00 | 950,96K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 1.147,00 | +2,41 % | KRW 1.120,00 | KRW 1.147,00 | KRW 1.094,00 | 10,67K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 1.120,00 | +1,63 % | KRW 1.102,00 | KRW 1.120,00 | KRW 1.090,00 | 50,90K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 1.102,00 | +1,10 % | KRW 1.090,00 | KRW 1.155,00 | KRW 1.072,00 | 9,78K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 1.090,00 | -2,85 % | KRW 1.122,00 | KRW 1.144,00 | KRW 1.086,00 | 30,51K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 1.122,00 | +5,15 % | KRW 1.067,00 | KRW 1.179,00 | KRW 1.067,00 | 29,75K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 1.067,00 | -4,65 % | KRW 1.120,00 | KRW 1.134,00 | KRW 1.066,00 | 29,40K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 1.119,00 | +0,81 % | KRW 1.099,00 | KRW 1.130,00 | KRW 1.099,00 | 20,33K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 1.110,00 | +1,56 % | KRW 1.093,00 | KRW 1.146,00 | KRW 1.063,00 | 22,87K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 1.093,00 | -7,76 % | KRW 1.175,00 | KRW 1.175,00 | KRW 1.088,00 | 35,03K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 1.185,00 | +1,28 % | KRW 1.178,00 | KRW 1.215,00 | KRW 1.154,00 | 22,03K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 1.170,00 | -3,78 % | KRW 1.215,00 | KRW 1.216,00 | KRW 1.160,00 | 21,55K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 1.216,00 | -3,95 % | KRW 1.260,00 | KRW 1.260,00 | KRW 1.200,00 | 11,98K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 1.266,00 | +0,40 % | KRW 1.261,00 | KRW 1.280,00 | KRW 1.232,00 | 28,14K |
Nicht genug Daten