Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | HKD 179,26M | HKD 214,51M | HKD 194,04M | HKD 238,96M |
| Umsatzwachstum (J/J) | -16,4 % | +10,5 % | -18,8 % | — |
| Umsatzkosten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttogewinn | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttomarge |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ertragsteuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | -HKD 11,40M | -HKD 20,55M | HKD 655,00K | -HKD 30,04M |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | HKD 86,82M | HKD 131,92M | HKD 140,92M | HKD 179,17M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | HKD 18,22M | -HKD 12,25M | HKD 30,91M | HKD 512,00K |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.