Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 17,29 | -2,04 % | HKD 17,45 | HKD 17,55 | HKD 16,97 | 11,40M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 17,65 | +1,26 % | HKD 17,31 | HKD 17,65 | HKD 17,24 | 13,14M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 17,43 | +1,40 % | HKD 17,08 | HKD 17,46 | HKD 17,07 | 7,49M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 17,19 | -0,06 % | HKD 17,19 | HKD 17,29 | HKD 17,04 | 2,24M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 17,20 | +1,06 % | HKD 17,02 | HKD 17,22 | HKD 16,83 | 4,84M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 17,02 | -0,53 % | HKD 16,90 | HKD 17,18 | HKD 16,90 | 3,92M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 17,11 | -1,16 % | HKD 17,08 | HKD 17,17 | HKD 16,88 | 3,27M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 17,31 | -1,25 % | HKD 17,53 | HKD 17,53 | HKD 17,11 | 5,14M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 17,53 | -0,90 % | HKD 17,73 | HKD 17,79 | HKD 17,38 | 4,46M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 17,69 | -1,06 % | HKD 17,88 | HKD 17,88 | HKD 17,61 | 6,44M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 17,88 | +0,62 % | HKD 17,85 | HKD 18,03 | HKD 17,72 | 6,36M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 17,77 | +2,19 % | HKD 17,85 | HKD 17,85 | HKD 17,62 | 8,33M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 17,39 | -0,69 % | HKD 17,58 | HKD 17,58 | HKD 17,16 | 7,75M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 17,51 | +1,68 % | HKD 17,38 | HKD 17,52 | HKD 17,19 | 7,19M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 17,22 | +0,58 % | HKD 17,06 | HKD 17,40 | HKD 17,06 | 8,45M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 17,12 | +1,06 % | HKD 16,98 | HKD 17,16 | HKD 16,75 | 7,27M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 16,94 | +1,93 % | HKD 16,62 | HKD 17,02 | HKD 16,16 | 13,16M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 16,62 | -1,19 % | HKD 16,93 | HKD 16,94 | HKD 16,50 | 5,44M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 16,82 | +0,18 % | HKD 16,97 | HKD 17,03 | HKD 16,70 | 4,99M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 16,79 | +1,27 % | HKD 16,60 | HKD 17,07 | HKD 16,60 | 5,97M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 16,58 | +1,04 % | HKD 16,41 | HKD 16,86 | HKD 16,10 | 7,44M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 16,41 | -1,20 % | HKD 16,20 | HKD 16,61 | HKD 16,20 | 5,34M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 16,61 | +1,90 % | HKD 16,32 | HKD 16,69 | HKD 16,30 | 7,37M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 16,30 | -2,04 % | HKD 16,64 | HKD 16,68 | HKD 16,24 | 8,49M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 16,64 | +2,97 % | HKD 16,16 | HKD 16,88 | HKD 16,15 | 10,56M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 16,16 | 0,00 % | HKD 16,14 | HKD 16,18 | HKD 15,90 | 3,43M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 16,16 | +1,32 % | HKD 15,95 | HKD 16,38 | HKD 15,84 | 5,89M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 15,95 | +0,50 % | HKD 16,07 | HKD 16,07 | HKD 15,63 | 2,63M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 15,87 | -0,75 % | HKD 16,08 | HKD 16,30 | HKD 15,80 | 6,19M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 15,99 | +0,06 % | HKD 16,00 | HKD 16,12 | HKD 15,87 | 6,08M |
Ø Kursziel HKD 22,73 (+31,4 %)
Details