Markt geöffnet· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| Letzte 12 M. | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | HKD 281,34M | HKD 365,26M | HKD 198,44M | HKD 127,64M |
| Umsatzwachstum (J/J) | — | +84,1 % | +55,5 % | — |
| Umsatzkosten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttogewinn | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ertragsteuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | HKD 1,21M | -HKD 30,44M | -HKD 92,76M | -HKD 76,55M |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | HKD 436,28M | HKD 737,41M | HKD 951,57M | HKD 1,07B |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | HKD 13,64M | HKD 87,73M | HKD 19,05M | HKD 272,85M |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.