Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 14,91 | -1,13 % | HKD 15,08 | HKD 15,76 | HKD 14,71 | 14,08M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 15,08 | -1,05 % | HKD 14,90 | HKD 15,30 | HKD 14,79 | 6,90M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 15,24 | -2,31 % | HKD 15,60 | HKD 15,70 | HKD 15,13 | 6,26M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 15,60 | +5,62 % | HKD 14,77 | HKD 15,92 | HKD 14,51 | 12,02M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 14,77 | -1,99 % | HKD 15,10 | HKD 15,83 | HKD 13,92 | 20,29M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 15,07 | -1,44 % | HKD 15,29 | HKD 15,85 | HKD 14,86 | 7,84M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 15,29 | -3,84 % | HKD 15,90 | HKD 15,90 | HKD 15,18 | 8,63M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 15,90 | -2,27 % | HKD 16,17 | HKD 16,18 | HKD 15,47 | 9,37M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 16,27 | +0,31 % | HKD 16,58 | HKD 16,58 | HKD 16,04 | 4,21M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 16,22 | -0,80 % | HKD 16,11 | HKD 16,33 | HKD 15,91 | 5,69M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 16,35 | -4,83 % | HKD 16,90 | HKD 17,00 | HKD 16,02 | 12,38M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 17,18 | +5,01 % | HKD 16,78 | HKD 17,30 | HKD 16,45 | 8,70M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 16,36 | +2,19 % | HKD 15,98 | HKD 16,47 | HKD 15,86 | 10,29M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 16,01 | +6,88 % | HKD 14,80 | HKD 16,10 | HKD 14,80 | 10,65M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 14,98 | -1,45 % | HKD 14,14 | HKD 15,24 | HKD 14,07 | 15,83M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 15,20 | -0,72 % | HKD 15,24 | HKD 15,41 | HKD 15,07 | 3,90M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 15,31 | -2,05 % | HKD 15,70 | HKD 15,70 | HKD 15,06 | 10,42M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 15,63 | -0,82 % | HKD 15,72 | HKD 15,85 | HKD 15,44 | 4,42M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 15,76 | -2,90 % | HKD 16,59 | HKD 16,59 | HKD 15,60 | 8,16M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 16,23 | -0,73 % | HKD 16,27 | HKD 16,43 | HKD 15,97 | 3,76M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 16,35 | +2,25 % | HKD 16,11 | HKD 16,44 | HKD 15,84 | 5,84M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 15,99 | -4,48 % | HKD 16,86 | HKD 16,86 | HKD 15,92 | 9,35M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 16,74 | -3,57 % | HKD 17,31 | HKD 17,39 | HKD 16,60 | 6,75M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 17,36 | +6,63 % | HKD 16,21 | HKD 17,45 | HKD 16,21 | 8,72M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 16,28 | -1,09 % | HKD 16,46 | HKD 16,87 | HKD 16,20 | 4,43M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 16,46 | -1,32 % | HKD 16,51 | HKD 16,94 | HKD 16,33 | 6,62M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 16,68 | -3,42 % | HKD 17,27 | HKD 17,27 | HKD 16,58 | 5,13M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 17,27 | -2,70 % | HKD 17,40 | HKD 17,75 | HKD 16,82 | 6,44M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 17,75 | +3,92 % | HKD 17,10 | HKD 17,79 | HKD 17,06 | 8,63M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 17,08 | -0,58 % | HKD 17,29 | HKD 17,50 | HKD 16,60 | 5,62M |
Ø Kursziel HKD 20,57 (+37,9 %)
Details