Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
MakklerAI · PRO
Für MakklerAI-Fragen und Zukunftsszenarien auf Basis strukturierter Daten zur ausgewählten Aktie ist MakklerPRO erforderlich.
Auf MakklerPRO upgradenMit MakklerPRO sehen Sie die Makkler-Fair-Value-Berechnung, den Fundamentaldaten-Score und die zugrunde liegenden Multiplikatoren.
Auf MakklerPRO upgradenUpgraden Sie auf MakklerPRO, um eine Bewertung von 1-5 für Rentabilität, Wachstum, Cashflow-Qualität und Bilanzgesundheit zu sehen.
Auf MakklerPRO upgradenUpgraden Sie auf MakklerPRO, um eine KI-generierte Zusammenfassung mit positiven und negativen Punkten auf Basis der Finanzdaten dieser Aktie zu sehen.
Auf MakklerPRO upgraden| Unternehmen | Marktkap. | KGV | KBV | KUV | Nettomarge | Umsatzwachstum | Dividendenrendite | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215Kai Yuan Holdings Limited | HKD 281,14M | — | 0,2 | 1,0 | -10,3 % | 15,6 % | 0,0 % | 0,5 |
| 0219Shun Ho Property Investments Ltd | HKD 345,34M | — | 0,1 | 0,5 | -11,9 % | 3,2 % | 0,0 % | 0,2 |
| 0037Far East Hotels & Entertainment Ltd. | HKD 361,21M | — | 1,2 | 22,1 | -57,2 % | -11,7 % | 0,0 % | 0,8 |
| 0582Shin Hwa World Limited | HKD 215,44M | — | 0,0 | 0,2 | -16,5 % | 7,7 % | 0,0 % | 0,7 |
| 0617Paliburg Holdings Limited | HKD 205,08M | — | 0,0 | 0,0 | -20,1 % | 63,8 % | 0,0 % | 0,6 |
| 1355Biosysen Limited | HKD 386,55M | — | — | 6,1 | -17,5 % | 8,3 % | 0,0 % | 0,3 |
| 0078Regal Hotels International Holdings Limited | HKD 390,97M | — | 0,1 | 0,1 | -13,1 % | 49,3 % | 0,0 % | 0,3 |
| 2310Times Universal Group Holdings Ltd. | HKD 201,09M | 129 | — | 1,6 | 1,2 % | 9,6 % | 0,0 % | 0,5 |
| 0169Wanda Hotel Development Company Limited | HKD 408,67M | 0,2 | 0,2 | 3,5 | -7,1 % | -79,9 % | 0,0 % | 0,8 |
| Median der Vergleichswerte | 64,4 | 0,1 | 1,1 | -14,8 % | 8,0 % | 0,0 % | 0,5 |
Vergleichsunternehmen werden automatisch aus derselben Branche ausgewählt. Extreme Kennzahlen (etwa das KGV eines Verlustunternehmens oder ein durch Einmaleffekte verzerrter Wert) werden nicht bereinigt - deshalb nutzt die Zusammenfassung den Median statt des Durchschnitts. Keine Anlageberatung. Die Kennzahlen in dieser Tabelle stammen für alle Unternehmen von einem externen Anbieter, damit der Vergleich in sich stimmig ist; sie können wegen abweichender Definitionen von den aus den Berichten abgeleiteten Kennzahlen weiter oben abweichen.