Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
MakklerAI · PRO
Für MakklerAI-Fragen und Zukunftsszenarien auf Basis strukturierter Daten zur ausgewählten Aktie ist MakklerPRO erforderlich.
Auf MakklerPRO upgradenMit MakklerPRO sehen Sie die Makkler-Fair-Value-Berechnung, den Fundamentaldaten-Score und die zugrunde liegenden Multiplikatoren.
Auf MakklerPRO upgradenUpgraden Sie auf MakklerPRO, um eine Bewertung von 1-5 für Rentabilität, Wachstum, Cashflow-Qualität und Bilanzgesundheit zu sehen.
Auf MakklerPRO upgradenUpgraden Sie auf MakklerPRO, um eine KI-generierte Zusammenfassung mit positiven und negativen Punkten auf Basis der Finanzdaten dieser Aktie zu sehen.
Auf MakklerPRO upgraden| Unternehmen | Marktkap. | KGV | KBV | KUV | Nettomarge | Umsatzwachstum | Dividendenrendite | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253China Green Broad Ecological Technology Company Limited | HKD 80,95M | — | — | 1,1 | -222,4 % | 210,1 % | 0,0 % | 0,1 |
| 0145CCIAM Future Energy Limited | HKD 76,90M | — | 1,8 | 1,3 | -36,0 % | 17,0 % | 0,0 % | 0,9 |
| 8360Basic House New Life Group Limited | HKD 92,33M | — | — | 1,0 | -25,2 % | 37,1 % | 0,0 % | -0,2 |
| 0915Daohe Global Group Limited | HKD 70,95M | 16,8 | 0,6 | 0,3 | 1,6 % | -7,4 % | 0,0 % | 0,8 |
| 1850Beautiful Life Group Holdings Limited | HKD 69,12M | — | 0,2 | 0,2 | -3,8 % | 15,8 % | 0,0 % | 0,6 |
| 0403Starlite Holdings Limited | HKD 95,12M | — | 0,2 | 0,1 | -13,4 % | -12,6 % | 0,0 % | 0,1 |
| 8613Oriental Payment Group Holdings Limited | HKD 61,69M | — | — | 4,1 | -214,6 % | -56,5 % | 0,0 % | -0,2 |
| 8201PPS International (Holdings) Ltd. | HKD 61,02M | — | 0,3 | 0,1 | -0,4 % | 3,3 % | 0,0 % | 0,6 |
| 2340ISP Holdings Limited | HKD 111,65M | — | 1,1 | 0,6 | -28,9 % | 52,4 % | 0,0 % | 0,5 |
| Median der Vergleichswerte | 16,8 | 0,4 | 0,4 | -19,3 % | 9,5 % | 0,0 % | 0,5 |
Vergleichsunternehmen werden automatisch aus derselben Branche ausgewählt. Extreme Kennzahlen (etwa das KGV eines Verlustunternehmens oder ein durch Einmaleffekte verzerrter Wert) werden nicht bereinigt - deshalb nutzt die Zusammenfassung den Median statt des Durchschnitts. Keine Anlageberatung. Die Kennzahlen in dieser Tabelle stammen für alle Unternehmen von einem externen Anbieter, damit der Vergleich in sich stimmig ist; sie können wegen abweichender Definitionen von den aus den Berichten abgeleiteten Kennzahlen weiter oben abweichen.