Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 23,48 | -0,84 % | HKD 23,44 | HKD 23,88 | HKD 23,28 | 2,65M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 23,68 | +0,08 % | HKD 23,32 | HKD 23,76 | HKD 23,32 | 890,00K |
| 18. Nov. 2026 | HKD 23,66 | -2,07 % | HKD 24,10 | HKD 24,34 | HKD 23,56 | 1,10M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 24,16 | +0,58 % | HKD 24,02 | HKD 24,44 | HKD 23,86 | 1,80M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 24,02 | +1,26 % | HKD 24,00 | HKD 24,14 | HKD 23,34 | 2,98M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 23,72 | -0,50 % | HKD 23,80 | HKD 23,90 | HKD 23,64 | 1,17M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 23,84 | -0,25 % | HKD 23,54 | HKD 24,28 | HKD 23,54 | 1,00M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 23,90 | -0,50 % | HKD 24,16 | HKD 24,32 | HKD 23,74 | 2,08M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 24,02 | +1,26 % | HKD 23,88 | HKD 24,10 | HKD 23,58 | 3,12M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 23,72 | -0,08 % | HKD 24,00 | HKD 24,18 | HKD 23,44 | 1,28M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 23,74 | +0,42 % | HKD 23,48 | HKD 24,16 | HKD 22,76 | 3,02M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 23,64 | +3,59 % | HKD 23,26 | HKD 23,82 | HKD 23,14 | 7,03M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 22,82 | -0,17 % | HKD 22,86 | HKD 23,06 | HKD 22,68 | 2,16M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 22,86 | +2,24 % | HKD 22,84 | HKD 23,18 | HKD 22,40 | 2,32M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 22,36 | +0,99 % | HKD 22,28 | HKD 23,06 | HKD 22,10 | 3,81M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 22,14 | +4,73 % | HKD 21,08 | HKD 22,24 | HKD 21,08 | 4,54M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 21,14 | -1,95 % | HKD 21,06 | HKD 21,50 | HKD 20,90 | 3,25M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 21,56 | -0,09 % | HKD 21,40 | HKD 21,86 | HKD 21,20 | 1,15M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 21,58 | +1,12 % | HKD 21,42 | HKD 21,60 | HKD 21,00 | 956,26K |
| 26. Okt. 2026 | HKD 21,34 | -0,56 % | HKD 22,00 | HKD 22,00 | HKD 21,00 | 1,37M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 21,46 | +0,85 % | HKD 21,06 | HKD 21,64 | HKD 21,00 | 3,61M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 21,28 | -1,66 % | HKD 21,66 | HKD 21,66 | HKD 20,92 | 4,82M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 21,64 | -0,37 % | HKD 21,66 | HKD 21,86 | HKD 21,26 | 4,51M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 21,72 | +1,50 % | HKD 20,72 | HKD 22,02 | HKD 20,72 | 4,25M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 21,40 | -0,65 % | HKD 21,80 | HKD 21,80 | HKD 21,10 | 6,22M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 21,54 | -1,91 % | HKD 21,96 | HKD 22,16 | HKD 21,20 | 9,47M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 21,96 | -5,18 % | HKD 23,08 | HKD 23,96 | HKD 20,50 | 20,58M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 23,16 | -0,34 % | HKD 23,26 | HKD 23,26 | HKD 22,62 | 4,05M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 23,24 | -1,86 % | HKD 23,46 | HKD 24,26 | HKD 23,08 | 5,97M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 23,68 | +1,20 % | HKD 23,16 | HKD 23,84 | HKD 23,12 | 4,66M |
Ø Kursziel HKD 30,01 (+27,8 %)
Details