Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 17,27 | -1,60 % | HKD 17,20 | HKD 17,34 | HKD 17,04 | 33,64M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 17,55 | -2,34 % | HKD 17,62 | HKD 17,68 | HKD 17,08 | 39,87M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 17,97 | -6,21 % | HKD 19,01 | HKD 19,08 | HKD 17,88 | 49,79M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 19,16 | +0,74 % | HKD 18,90 | HKD 19,51 | HKD 18,82 | 24,99M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 19,02 | -2,16 % | HKD 19,42 | HKD 19,42 | HKD 18,96 | 22,63M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 19,44 | -2,41 % | HKD 19,66 | HKD 19,97 | HKD 19,38 | 22,34M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 19,92 | +0,10 % | HKD 19,64 | HKD 20,18 | HKD 19,52 | 28,66M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 19,90 | +1,63 % | HKD 19,10 | HKD 20,10 | HKD 18,95 | 23,51M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 19,58 | -3,83 % | HKD 20,46 | HKD 20,70 | HKD 19,46 | 39,10M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 20,36 | -0,20 % | HKD 20,60 | HKD 20,92 | HKD 20,20 | 40,02M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 20,40 | -2,95 % | HKD 20,56 | HKD 20,98 | HKD 20,30 | 23,60M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 21,02 | +3,34 % | HKD 20,90 | HKD 21,24 | HKD 20,68 | 29,76M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 20,34 | +2,06 % | HKD 19,77 | HKD 20,56 | HKD 19,73 | 30,06M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 19,93 | +1,84 % | HKD 19,76 | HKD 20,16 | HKD 19,67 | 24,91M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 19,57 | -3,21 % | HKD 20,22 | HKD 20,22 | HKD 19,51 | 25,91M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 20,22 | +1,81 % | HKD 19,99 | HKD 20,36 | HKD 19,90 | 40,49M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 19,86 | -0,20 % | HKD 19,81 | HKD 20,22 | HKD 19,80 | 35,76M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 19,90 | +0,76 % | HKD 19,73 | HKD 20,06 | HKD 19,67 | 33,85M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 19,75 | +1,28 % | HKD 19,50 | HKD 19,93 | HKD 19,47 | 60,34M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 19,50 | +2,52 % | HKD 19,02 | HKD 19,65 | HKD 18,96 | 50,86M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 19,02 | +5,55 % | HKD 17,80 | HKD 19,12 | HKD 17,75 | 69,40M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 18,02 | -4,76 % | HKD 18,68 | HKD 18,80 | HKD 17,85 | 38,11M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 18,92 | -0,21 % | HKD 19,06 | HKD 19,07 | HKD 18,67 | 27,14M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 18,96 | -3,46 % | HKD 19,40 | HKD 19,42 | HKD 18,76 | 43,87M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 19,64 | +0,67 % | HKD 19,50 | HKD 19,76 | HKD 18,18 | 94,00M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 19,51 | -6,65 % | HKD 20,40 | HKD 20,48 | HKD 19,35 | 61,18M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 20,90 | -2,15 % | HKD 21,30 | HKD 21,48 | HKD 20,82 | 26,52M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 21,36 | +0,95 % | HKD 21,14 | HKD 21,46 | HKD 20,96 | 27,71M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 21,16 | +0,09 % | HKD 21,26 | HKD 21,52 | HKD 21,00 | 27,53M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 21,14 | +0,86 % | HKD 21,20 | HKD 21,30 | HKD 20,78 | 28,43M |
Ø Kursziel HKD 33,32 (+92,9 %)
Details