Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 1,99 | -1,97 % | HKD 2,02 | HKD 2,03 | HKD 1,98 | 7,07M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 2,03 | -1,22 % | HKD 2,06 | HKD 2,07 | HKD 2,03 | 3,76M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 2,06 | +0,24 % | HKD 2,05 | HKD 2,08 | HKD 2,05 | 2,47M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 2,05 | -0,24 % | HKD 2,06 | HKD 2,06 | HKD 2,04 | 2,44M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 2,06 | +0,98 % | HKD 2,03 | HKD 2,08 | HKD 2,02 | 1,88M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 2,04 | -0,73 % | HKD 2,06 | HKD 2,06 | HKD 2,04 | 1,87M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 2,05 | -1,20 % | HKD 2,08 | HKD 2,09 | HKD 2,05 | 2,76M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 2,08 | -1,66 % | HKD 2,11 | HKD 2,11 | HKD 2,08 | 2,31M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 2,11 | -0,71 % | HKD 2,14 | HKD 2,14 | HKD 2,10 | 2,18M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 2,13 | +0,24 % | HKD 2,14 | HKD 2,14 | HKD 2,12 | 1,45M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 2,12 | +0,24 % | HKD 2,11 | HKD 2,15 | HKD 2,10 | 3,11M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 2,12 | +0,95 % | HKD 2,08 | HKD 2,14 | HKD 2,06 | 3,50M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 2,10 | -0,24 % | HKD 2,09 | HKD 2,11 | HKD 2,08 | 2,71M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 2,10 | +1,94 % | HKD 2,08 | HKD 2,12 | HKD 2,08 | 4,97M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 2,06 | -0,48 % | HKD 2,06 | HKD 2,09 | HKD 2,06 | 1,96M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 2,07 | +0,24 % | HKD 2,04 | HKD 2,08 | HKD 2,03 | 2,96M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 2,07 | +2,23 % | HKD 2,01 | HKD 2,07 | HKD 2,01 | 2,20M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 2,02 | 0,00 % | HKD 2,03 | HKD 2,03 | HKD 2,00 | 5,71M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 2,02 | -0,25 % | HKD 2,03 | HKD 2,04 | HKD 2,01 | 2,09M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 2,03 | -0,74 % | HKD 2,06 | HKD 2,06 | HKD 2,02 | 3,02M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 2,04 | +0,74 % | HKD 2,05 | HKD 2,05 | HKD 2,00 | 3,46M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 2,03 | -2,41 % | HKD 2,08 | HKD 2,10 | HKD 2,02 | 4,58M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 2,08 | -0,24 % | HKD 2,10 | HKD 2,10 | HKD 2,07 | 3,13M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 2,08 | -1,19 % | HKD 2,10 | HKD 2,13 | HKD 2,08 | 3,11M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 2,11 | +0,72 % | HKD 2,11 | HKD 2,12 | HKD 2,09 | 3,03M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 2,09 | -1,42 % | HKD 2,10 | HKD 2,12 | HKD 2,08 | 3,00M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 2,12 | +0,95 % | HKD 2,12 | HKD 2,15 | HKD 2,11 | 3,59M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 2,10 | +0,48 % | HKD 2,07 | HKD 2,11 | HKD 2,07 | 1,68M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 2,09 | -0,24 % | HKD 2,11 | HKD 2,15 | HKD 2,09 | 2,79M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 2,10 | -1,64 % | HKD 2,13 | HKD 2,16 | HKD 2,10 | 4,61M |
Ø Kursziel HKD 2,76 (+38,7 %)
Details